Sektionsresultater : Sektion C

Resultat : Sektion C
Nr. Par Klub Score Plac. %
34 Sabine Auken - Jens Auken OEJ 154 1 64.58
19 Ulla Koch - Gregers Bjarnarson YS 147 2 63.92
12 Bettina Kalkerup - H.C. Nielsen OEJ/Storesl 117 3 61.08
1 Christa Madsen - Steen Eske KRBK 94 4 58.90
32 Inger Jarnit - Kim Nørgaard Ahor/Stud 93 5 58.81
7 Christina Klemmensen - Brian Skjønnemann YS 81 6 57.67
11 Katrine Martensen-L. - Anders Sigsgaard Blak./OEJ 81 6 57.67
3 Maria Rahelt - Mathias Bruun YS / OEJ 80 8 57.58
33 Dorthe Schaltz - Lars Blakset Blakset 77 9 57.29
2 Jette Bondo - Lauge Schäffer YS / OEJ 73 10 56.91
18 Cecilia Ricard - Henrik Binderkrantz YS 65 11 56.16
8 Eva Ricard - Karsten Vinther Studen 59 12 55.59
13 Nadia Bekkouche - Klaus Adamsen OEJ 50 13 54.73
15 Merete Norske - Arno Norske VBC 32 14 53.03
6 Lone Kiær - Knut Blakset YS/Blakset 0 15 50.00
10 Trine Frøhlke - Durrin Hynes VBC/Studen -2 16 49.81
26 Inge Poulsen - Jørgen Paulsen Blakset -3 17 49.72
5 Trille Plejdrup - Kjeld Hansen Studen -14 18 48.67
24 Charl. Koch-Palmund - Dennis Koch-Palmund OEJ -17 19 48.39
16 Mette Staugaard Mej. - Steffen Holm P. HCØ -21 20 48.01
17 Kirsten Vesth-Hansen - Ole Vesth-Hansen VBC -27 21 47.44
22 Charlotte Auken - Morten Henningsen Blakset -40 22 46.21
31 Inge Christensen - Bendt Boje VBC -56 23 44.70
30 Marie Farholt - Peter Farholt Blakset -58 24 44.51
21 Sissel Holm - Steffen Bergmann Blakset -59 25 44.41
27 Mette Winsløv - Asbjørn Boysen VBC -61 26 44.22
25 Birgitte Randrup - Flemming Bøgh-S. HCØ/OEJ -65 27 43.84
9 Gitte Hecht-Johansen - Peter Hecht-Johansen Blakset -81 28 42.33
28 Susan Just Olsen - Henning Pedersen Studen -86 29 41.86
4 Rie Kofoed - PF Collet Blakset -94 30 41.10
23 Bente Mørch-Lassen - Svend Horsten VBC/Lyngby -95 31 41.00
29 Gerd Rummel - Jan Mortesen Studen -106 32 39.96
14 Pia Lynghus Pedersen - Søren Borchsenius Studen -134 33 37.31
20 Annette Østergård - Christian Nielsen Ahornet -184 34 32.58

Distrikt København
Jeppe G Knappe
07.04.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2C
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard