Turneringsplan

KM Mixpar 2003 Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Korr.Score
Spil A1-A3 A4-A6 A7-A9 A10-A12 A13-A15 A16-A18 A19-A21 A22-A24 A25-A27 A28-A30 A31-A33 B1-B3 B4-B6 B7-B9 B10-B12 B13-B15 B16-B18 B19-B21 B22-B24 B25-B27 B28-B30 C1-C3 C4-C6 C7-C9 C10-C12 C13-C15 C16-C18 C19-C21 C22-C24 D1-D3 D4-D6 D7-D9 D10-D12 D13-D15 D16-D18 D19-D21 D22-D24 D25-D27 D28-D30  
1Bente Mørch-Lassen - Sven Horsten -17 40-4 2213 23-18 241 25-28 26-15 27-10 28-11 29-11 30-9 3114 32-15 3318 341 3516 36-2 37-1 38-24 39-25 212 20-42 24 3-27 4-26 54 6-11 716 8-9 99 10-16 11  12  13  14  15  16  17  18  19 -223.0
2Maj-Britt Nielsen - Troels Husted 31 22-18 40-17 25-5 28-5 319 3411 3711 21-38 24-24 27-16 30-12 334 367 39-12 237 26-6 2917 32-26 35-12 3818 1942 131 414 6-3 8-21 1023 124 1420 1612 18-32 20  3  5  7  9  11  13  15  17 14.0
3Louise Vedtofte - Henrik Ogstrup -7 2338 391 400 26-12 29-4 3215 358 384 22-36 259 28-11 314 34-20 37-7 2123 24-10 2740 3014 33-6 3612 184 20-4 115 5-11 718 912 1112 13-1 15-27 17-29 19  2  4  6  8  10  12  14  16 44.0
4Trille Plejdrup - Steen Laursen -13 2411 3720 2111 4012 274 305 33-19 3629 39-10 2314 2610 29-14 32-18 3518 3819 22-20 256 28-6 31-26 3412 1740 19-31 227 1-7 66 815 100 12-1 1420 1612 18  20  3  5  7  9  11  13  15 126.0
5Eva Ricard - Karsten Vinther -9 25-21 3526 3825 22-45 4024 2815 312 34-13 3730 21-5 24-27 278 30-2 332 3619 39-20 236 2616 296 3238 1612 18-13 20-15 326 114 70 912 1112 13-4 156 17  19  2  4  6  8  10  12  14 125.0
6Inge Poulsen - Jørgen Paulsen 6 2618 33-1 369 39-5 23-11 403 29-22 32-29 3520 38-23 22-10 25-25 28-5 316 343 37-9 21-28 242 27-31 30-6 15-2 17-9 19-14 27 4-4 1-38 85 10-17 12-23 1423 16  18  20  3  5  7  9  11  13 -210.0
7Tina Ege - Niclas Raulund Ege -12 273 3118 3425 377 21-28 24-15 40-8 3013 3319 3618 394 23-9 26-4 2926 32-39 351 386 2217 25-6 289 1415 1612 18-25 2011 3-14 511 1-7 9-20 1112 13-18 15  17  19  2  4  6  8  10  12 22.0
8Jette Bondo - Nicolai Kampmann -29 28-11 29-13 322 35-5 38-16 223 256 409 3116 345 3713 216 24-21 27-5 30-6 3311 3630 3911 23-18 2612 134 1522 17-10 193 2-6 438 6-16 1-1 10-1 12-16 14  16  18  20  3  5  7  9  11 17.0
9Birte Refsbech - Leif Ø. Jensen -7 29-35 27-10 30-28 3311 36-8 3921 231 264 40-7 329 3525 38-2 22-10 25-3 28-1 31-12 34-29 374 21-22 24-24 12-26 149 1612 18-31 20-18 30 57 79 1-30 1112 13  15  17  19  2  4  6  8  10 -179.0
10Birgitte Randrup - Flemming Bøgh-Sør. -1 3017 25-2 2817 31-3 3412 377 212 249 276 40-5 3312 36-21 3920 23-18 2642 29-21 32-18 3516 388 221 1112 139 1514 1719 1921 2-15 4-5 61 8-9 110 12  14  16  18  20  3  5  7  9 137.0
11Inger Jarnit - Peter Bang 6 31-23 23-9 26-9 29-28 32-39 3528 38-1 22-18 255 28-18 4042 34-14 37-14 213 2410 27-11 30-3 331 36-22 39-1 1025 12-14 140 1612 18-9 20-12 3-12 520 730 916 1  13  15  17  19  2  4  6  8 -59.0
12Nell Rindahl - Erik Udsen 23 32-1 21-1 24-24 2717 3016 3315 3618 3935 2314 26-27 295 40-15 3518 38-34 225 258 2824 3123 34-6 3724 9-25 1112 1331 1515 177 19-23 20 417 61 8-10 10  1  14  16  18  20  3  5  7 162.0
13 - -57 33-57 38-57 22-57 25-57 28-57 31-57 34-57 37-57 21-57 24-57 27-57 30-57 40-57 36-57 39-57 23-57 26-57 29-57 32-57 35-57 8-57 10-57 12-57 14-57 16-57 18-57 20-57 3-57 5-57 7-57 9  11  1  15  17  19  2  4  6 -1767.0
14Ulla Koch - Gregers Bjarnarson 6 3422 3620 39-2 2340 26-16 2925 32-21 3512 3821 2213 25-31 285 317 40-20 3722 2122 2419 273 30-5 33-9 726 914 1112 139 1549 178 19-4 21 423 616 8  10  12  1  16  18  20  3  5 287.0
15Christina Klemmensen - Ulrik Zeeberg -12 358 3434 37-9 21-27 2412 279 30-18 33-7 3619 39-6 23-3 2615 29-1 32-1 406 38-5 22-13 2524 2815 316 6-4 8-9 10-31 12-9 1419 1612 1829 201 34 518 7  9  11  13  1  17  19  2  4 76.0
16Annette Rosthøj - Frederik Frijs -13 36-11 32-10 3516 38-33 22-12 25-33 288 313 34-20 37-9 21-36 247 27-3 30-13 33-21 40-2 392 23-3 2621 29-38 5-15 7-9 90 1112 13-19 1519 17-42 19-20 2-20 4-23 6  8  10  12  14  1  18  20  3 -317.0
17Jo Hegnelt - Hans Friis 19 370 30-13 33-22 3614 39-26 2316 265 29-38 32-30 353 384 22-21 25-5 283 31-26 34-24 40-3 21-3 24-10 27-12 42 6-22 8-14 10-15 12-49 14-19 1612 18-43 2027 3-6 5  7  9  11  13  15  1  19  2 -296.0
18 - -57 38-57 28-57 31-57 34-57 37-57 21-57 24-57 27-57 30-57 33-57 36-57 39-57 23-57 26-57 29-57 32-57 35-57 40-57 22-57 25-57 3-57 5-57 7-57 9-57 110* 13-57 15-57 17-57 19-57 2-57 4  6  8  10  12  14  16  1  20-57.0-1767.0
19Karen Larsson - Henrik Lahrmann 0 39-2 2611 29-11 327 355 380 2232 2510 288 3112 34-13 37-13 2116 24-10 279 303 33-16 3611 4032 23-18 2-40 49 610 8-19 10-7 12-8 1442 1612 18-24 2029 3  5  7  9  11  13  15  17  1 77.0
20Merete Norske - Arno Norske -5 21-19 24-19 27-9 3018 330 366 390 23-28 264 29-3 32-6 354 38-23 2232 254 28-3 31-21 3424 37-31 40-2 1-4 313 525 731 99 1112 13-29 1543 1724 1932 2  4  6  8  10  12  14  16  18 79.0
21Lill Beck-Thomsen - Jesper Martensen-Lar.5 201 12-20 49 15-7 712 18-7 10-11 212 13-30 59 16-13 821 1914 117 3-22 149 63 17-4 925 1-21 40-10 23-6 2514 2727 2929 31-4 3311 3539 37-1 3919 22  24  26  28  30  32  34  36  38 110.0
22Else Boesen - H.H. Salomonsen -31 24 112 13-25 533 1616 80 191 11-4 3-21 1423 6-4 172 923 2034 12-19 45 15-6 712 18-8 10-23 39-25 40-14 24-12 263 28-7 30-20 3216 349 36-20 38-19 21  23  25  27  29  31  33  35  37 -65.0
23Birgitte Stephensen - Henrik Stephensen 7 323 11-13 12 145 626 17-21 90 20-35 1210 46 15-4 712 18-20 1012 212 1320 5-2 16-11 8-32 19-15 3810 21-6 4013 25-11 27-25 295 318 3311 353 37-4 39  22  24  26  28  30  32  34  36 -14.0
24Kirsten Steen Møller - Peter Hecht-Johansen 13 419 201 1218 127 1528 712 18-2 1038 212 135 536 16-6 8-16 19-3 11-23 3-22 1428 63 1722 94 3713 3914 22-20 4012 2621 285 30-10 320 344 368 38  21  23  25  27  29  31  33  35 241.0
25Nadia Bekkouche - Henrik Iversen 9 5-17 1017 212 13-1 112 16-3 8-32 1918 1136 3-13 1410 621 1710 9-32 20-5 1220 413 15-17 712 1815 3614 386 21-13 2314 404 27-14 290 3120 335 35-11 37  39  22  24  26  28  30  32  34 110.0
26Susan Just Olsen - Søren Fritzbøger -6 62 199 110 3-40 1428 1-16 17-1 928 20-14 12-14 43 159 712 1818 10-7 212 13-6 53 1618 8-33 35-9 3729 3912 22-12 241 4017 28-10 308 32-27 34-11 36  38  21  23  25  27  29  31  33 3.0
27Maria Rahelt - Anders Hagen 12 735 919 2024 12-12 4-12 1515 112 18-9 1024 212 1327 5-7 1621 810 19-10 1110 3-19 14-2 610 175 3413 36-14 38-14 2111 23-4 25-7 40-21 2929 31-5 33-5 35  37  39  22  24  26  28  30  32 148.0
28Christina Mortensen - Michael Askgaard 29 812 182 105 212 13-24 533 1610 1-10 19-5 11-9 331 1425 65 173 9-4 20-8 12-6 4-24 156 7-18 3314 352 37-6 39-3 22-21 24-17 26-23 40-23 3015 322 34  36  38  21  23  25  27  29  31 5.0
29Anja Serritslew - Steffen Holm Pedersen7 911 8-11 199 1112 316 14-3 6-5 1711 1-4 2027 12-10 4-7 154 712 18-42 106 212 13-16 5-21 160 32-20 348 369 38-27 2125 2314 2521 27-7 406 31-8 33  35  37  39  22  24  26  28  30 29.0
30Gerd Rummel - Jan Mortensen 1 100 1710 99 20-17 12-4 4-9 158 712 1811 116 212 13-8 53 165 8-9 1911 11-40 3-3 1431 6-6 31-10 33-17 35-2 37-6 397 22-5 2410 2623 28-30 40-25 32  34  36  38  21  23  25  27  29 -22.0
31Marianne Nodahl - Rolf Fardan -6 11-3 712 18-17 105 212 13-15 5-8 16-9 8-8 199 111 3-5 145 6-3 171 93 20-24 126 4-15 156 3012 32-21 34-3 369 38-29 21-5 230 25-29 27-6 29-35 40  33  35  37  39  22  24  26  28 -150.0
32Lone Kiær - Ib Chr. Bank -23 1211 1613 811 1928 114 3-25 1422 638 177 93 20-14 114 41 15-26 712 1821 10-17 212 13-6 50 29-12 31-14 336 3514 37-20 3920 2210 24-8 26-15 2825 30  40  34  36  38  21  23  25  27 92.0
33Lone Bilde - Kasper Konow 12 13-18 613 1728 9-18 20-16 12-5 418 15-13 712 185 1012 215 12 513 166 8-3 193 11-14 35 1418 2810 3014 3215 34-12 3639 384 21-8 23-20 255 278 29  31  40  35  37  39  22  24  26 130.0
34Tine Frøhlke - Durrin Hynes -6 14-8 15-18 712 183 10-9 212 13-2 5-3 16-16 8-12 19-42 11-4 3-18 1-6 626 1712 921 20-23 1226 4-5 2720 2921 31-15 33-27 35-12 37-27 39-16 220 2427 26-2 28  30  32  40  36  38  21  23  25 -91.0
35Kirsten Vesth-Hansen - Jens Toft 12 1521 510 16-2 8-7 1939 11-15 321 1429 630 17-9 96 2015 1218 4-1 139 712 1818 1026 212 1333 26-14 2817 30-6 3227 343 3615 38-11 21-11 23-5 255 27  29  31  33  40  37  39  22  24 327.0
36Sofie Carlsbæk - Rasmus Boeck 13 16-22 141 622 17-11 90 20-15 1219 47 15-19 712 18-12 10-4 212 13-2 5-16 1-11 816 19-1 116 3-15 25-13 27-8 293 3112 33-3 350 3725 39-9 22-4 2411 26  28  30  32  34  40  38  21  23 -6.0
37Pia Lynghus Pedersen - Søren Borchsenius -19 17-11 4-34 15-25 712 18-12 10-11 212 1313 520 16-5 813 1914 1120 320 14-3 62 129 9-24 206 12-4 249 26-2 282 30-14 3212 340 36-13 38-39 21-3 2311 25  27  29  31  33  35  40  39  22 -24.0
38Charlotte Auken - Morten Henningsen 12 1812 13-26 5-16 165 8-5 19-28 11-8 3-12 14-20 6-3 17-25 9-4 20-18 12-18 4-6 15-1 71 1-16 1012 215 23-14 2514 27-9 29-9 31-39 33-15 3513 37-34 3920 22-8 24  26  28  30  32  34  36  40  21 -230.0
39Mette Winsløw - Asbjørn Boysen 0 19-38 3-20 14-9 6-14 178 9-6 20-18 12-29 4-19 15-18 712 1821 10-7 212 13-19 52 16-30 824 122 1123 22-13 24-29 266 286 3020 3227 34-25 3634 381 214 23  25  27  29  31  33  35  37  40 -72.0
40Bettina Kalkerup - H.C. Nielsen 17 118 2-1 3-11 445 511 615 7-6 8-4 9-6 1018 11-5 1212 13-7 141 1521 1624 1712 18-11 1931 2021 2125 226 2320 24-14 25-1 267 2723 287 2930 3035 31  32  33  34  35  36  37  38  39 333.0

Dist. København
Jeppe G Knappe
09.03.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2H
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard