Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Lone Bilde
Bo Bilde
63 Ulla Koch
Ulrik Zeeberg
62 Christina Klemmensen
Henrik Røn
12 Marianne Rasmussen
Bjarke Friis
22 Jo Hegnelt
Hans Jørgen Friis
31 Susan Just Olesen
Preben Thaarup
32 Maj-Britt Nielsen
Troels Husted
21 Lita Bogild
John Thomsen
42 Lill Bech-Thomsen
Peter Hecht-Johansen
51 Anne-Sofie Houlberg
Martin Schaltz
52 Christina Mortensen
Sejr Andreas Jensen
41 Gitte Hecht-Johansen
Peter Zeeberg
71 Tine Frølhke
Henrik Lahrmann
122 Anne-Marie Frölich
Jeppe G. Knappe
121 Inger Jarnit
Peter Bang
72 Trille Meister
Durrin Hynes-Christens
82 Eva Ricard
Karsten Vinther
91 Merete Norske
Arno Norske
92 Gerd Rummel
Jan Mortensen
81 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
102 Maria Rahelt
Anders Hagen
113 Lone Kiær
Dennis Bilde
112 Nadia Bekkouche
Henrik Iversen
101 Lisbeth Grove
Brian Skjønnemann
Par 11 22 31 42 51 63 71 82 91 102 113 122
62 32 21 52 41 12 121 92 81 112 101 72
A25 100 -1430 -1430 -1430 -1440 -1430 -1430 -1430 -1430 -1430 -1460 -1430
A26 600 -100 600 600 630 600 600 600 660 600 600 600
A27 -450 -480 -450 -100 50 -480 -980 -480 -480 -450 -450 -400
A28 100 100 -200 -200 -200 -450 -420 -200 50 250 -420 -200
A29 -100 90 -100 -100 200 -100 120 120 800 500 -200 600
A30 420 -50 140 170 420 170 -50 140 -50 -100 500 110
  21.80 10.10 12.20 16.10 20.70 11.30 7.80 14.30 18.40 17.80 12.50 16.50
  7.80 19.80 17.80 13.90 9.30 18.70 21.80 15.70 11.50 12.20 17.50 13.50


Distrikt København
Brian Skjønnemann
14.10.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2D
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard