Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Lone Bilde
Bo Bilde
71 Tine Frølhke
Henrik Lahrmann
72 Trille Meister
Durrin Hynes-Christens
12 Marianne Rasmussen
Bjarke Friis
22 Jo Hegnelt
Hans Jørgen Friis
82 Eva Ricard
Karsten Vinther
81 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
21 Lita Bogild
John Thomsen
31 Susan Just Olesen
Preben Thaarup
91 Merete Norske
Arno Norske
92 Gerd Rummel
Jan Mortensen
32 Maj-Britt Nielsen
Troels Husted
42 Lill Bech-Thomsen
Peter Hecht-Johansen
102 Maria Rahelt
Anders Hagen
101 Lisbeth Grove
Brian Skjønnemann
41 Gitte Hecht-Johansen
Peter Zeeberg
51 Anne-Sofie Houlberg
Martin Schaltz
114 Lone Kiær
Peter Fredin
112 Nadia Bekkouche
Henrik Iversen
52 Christina Mortensen
Sejr Andreas Jensen
62 Christina Klemmensen
Henrik Røn
124 Nell Rindahl
Erik Udsen
123 Birgitte Rønn
Thomas Kamp
61 Ulla Koch
Gregers Bjarnarson
Par 11 22 31 42 51 62 71 82 91 102 114 124
72 81 92 101 112 123 12 21 32 41 52 61
B 1 -510 -980 -1010 -1010 -1010 -980 -480 -510 -1010 -480 -800 -1010
B 2 -200 -100 -100 -200 50 140 110 140 -100 140 -100 -100
B 3 120 150 150 150 150 150 120 200 150 180 90 -300
B 4 600 630 660 660 630 630 630 660 660 600 630 690
B 5 -460 -430 -460 -430 -500 -460 -460 -460 -400 -400 -460 -430
B 6 -120 -600 100 200 -580 -120 100 -130 100 -120 -120 100
  15.20 10.80 14.70 15.20 10.50 14.70 19.80 18.80 15.50 19.40 13.20 12.20
  14.80 19.20 15.30 14.80 19.50 15.30 10.20 11.20 14.50 10.60 16.80 17.80


Distrikt København
Brian Skjønnemann
14.10.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2D
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard