Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Lone Bilde
Bo Bilde
82 Eva Ricard
Karsten Vinther
81 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
12 Marianne Rasmussen
Bjarke Friis
22 Jo Hegnelt
Hans Jørgen Friis
91 Merete Norske
Arno Norske
92 Gerd Rummel
Jan Mortensen
21 Lita Bogild
John Thomsen
31 Susan Just Olesen
Preben Thaarup
102 Maria Rahelt
Anders Hagen
101 Lisbeth Grove
Brian Skjønnemann
32 Maj-Britt Nielsen
Troels Husted
42 Lill Bech-Thomsen
Peter Hecht-Johansen
114 Lone Kiær
Peter Fredin
112 Nadia Bekkouche
Henrik Iversen
41 Gitte Hecht-Johansen
Peter Zeeberg
51 Anne-Sofie Houlberg
Martin Schaltz
124 Nell Rindahl
Erik Udsen
123 Birgitte Rønn
Thomas Kamp
52 Christina Mortensen
Sejr Andreas Jensen
62 Christina Klemmensen
Henrik Røn
71 Tine Frølhke
Henrik Lahrmann
72 Trille Meister
Durrin Hynes-Christens
61 Ulla Koch
Gregers Bjarnarson
Par 11 22 31 42 51 62 71 82 91 102 114 124
81 92 101 112 123 72 61 12 21 32 41 52
B 7 670 -600 100 -800 -120 -200 -200 100 100 670 670 -200
B 8 -150 -50 -100 -100 -100 -150 -500 400 -200 -150 -100 -500
B 9 400 400 480 980 980 980 480 480 480 450 -100 510
B10 600 -200 600 600 200 630 600 630 630 600 600 630
B11 50 50 100 -100 100 50 -110 50 50 50 110 50
B12 -120 -430 -150 -300 -300 -90 50 -150 300 -90 -90 200
  18.00 5.40 16.40 12.00 13.80 17.00 11.40 19.10 17.40 18.10 16.20 14.40
  12.00 23.80 13.50 18.00 16.10 12.80 18.60 10.60 12.60 11.80 13.80 15.60


Distrikt København
Brian Skjønnemann
14.10.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2D
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard