Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Lone Bilde
Bo Bilde
114 Lone Kiær
Peter Fredin
112 Nadia Bekkouche
Henrik Iversen
12 Marianne Rasmussen
Bjarke Friis
22 Jo Hegnelt
Hans Jørgen Friis
124 Nell Rindahl
Erik Udsen
125 Birgitte Rønn
Søren Fritzbøger
21 Lita Bogild
John Thomsen
31 Susan Just Olesen
Preben Thaarup
71 Tine Frølhke
Henrik Lahrmann
72 Trille Meister
Durrin Hynes-Christens
32 Maj-Britt Nielsen
Troels Husted
42 Lill Bech-Thomsen
Peter Hecht-Johansen
82 Eva Ricard
Karsten Vinther
81 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
41 Gitte Hecht-Johansen
Peter Zeeberg
53 Anne-Sofie Houlberg
Sejr Andreas Jensen
91 Merete Norske
Arno Norske
92 Gerd Rummel
Jan Mortensen
54 Christina Mortensen
Martin Schaltz
62 Christina Klemmensen
Henrik Røn
102 Maria Rahelt
Anders Hagen
101 Lisbeth Grove
Brian Skjønnemann
61 Ulla Koch
Gregers Bjarnarson
Par 11 22 31 42 53 62 71 82 91 102 114 124
112 125 72 81 92 101 32 41 54 61 12 21
B25 -120 -630 200 -110 500 110 100 -630 -100 -120 -150 200
B26 110 -100 110 90 110 -200 180 600 110 -100 -200 600
B27 300 -500 -500 -450 100 100 -590 600 -100 -100 100 -100
B28 1150 660 600 140 660 630 650 790 110 600 660 150
B29 -100 170 -100 110 -100 620 600 -110 -100 -100 620 -100
B30 200 100 460 460 430 -50 460 460 430 460 460 430
  17.90 6.90 14.20 10.60 19.30 15.30 18.20 19.50 11.50 12.60 18.10 15.60
  12.00 22.80 15.80 19.40 10.70 14.70 11.70 10.50 18.50 17.40 11.80 14.40


Distrikt København
Brian Skjønnemann
14.10.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2D
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard