Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
141 Henrik Røn
Katrine Martensen-Lars
42 Durrin Hynes
Tine Frøhlke
41 Jeppe G. Knappe
Anne Marie Fröhlich
142 Susanne Rosthøj
Kasper Billy Jacobsen
11 Leif Østergaard
Birte Refsbech
72 Marianne Rasmussen
Bjarke Friis
71 Lone Bilde
Bo Lønberg Bilde
12 Laina Sørensen
Flemming Kjær
91 Knut Blakset
Christina Klemmensen
122 Annette Apitz
Lars Mathiesen
121 Erik Lund
Käte Reiter
92 Andreas Marquardsen
Vibeke Lund
61 Peter Bang Knudsen
Inger Jarnit
22 Susan Just Olesen
Kenneth Madsen
21 Hanne Jensen
Frederik Friis
62 Steen Laursen
Trille Meister
31 Jesper Thomsen
Anita Jensen
52 Eva Ricard
Karsten Vinther
51 Birgitte Ramdrup
Flemming Bøgh-Sørensen
32 Bjørk Houmøller
Henrik Iversen
101 Asbjørn Boysen
Mette Winsløv
112 Morten S. Eriksen
Lill Bech-Thomsen
111 Maj-Britt Nielsen
Preben Thaarup
102 Susan Lund
Dan Mungaard
81 Ulla Koch
Gregers Bjarmarson
134 Nadia Bekkouche
Dennis Bilde
133 Ib Chr. Bank
Dorte Cilleborg
82 Michael Askgaaard
Christina Mortensen
Par 141 11 91 61 31 101 81 42 72 122 22 52 112 134
41 71 121 21 51 111 133 142 12 92 62 32 102 82
A19 420 170 -100 -50 420 420 200 -100 420 -50 -100 420 420 420
A20 -690 -690 -1440 -690 -690 -690 -1440 200 -690 300 -660 -690 -660 -690
A21 50 -420 -420 50 -920 50 -920 50 -920 -490 -420 -920 -420 -920
A22 480 -100 990 -50 480 980 980 980 980 990 980 980 980 990
A23 600 630 600 600 600 600 600 600 630 -100 600 600 600 630
A24 -100 -110 -100 100 110 -50 200 -50 -110 -100 -380 -110 100 -100
  17.67 11.17 10.00 13.25 13.08 21.33 11.50 21.17 14.75 14.25 12.08 14.58 20.42 14.67
  12.33 18.83 19.92 16.75 16.92 8.58 18.50 8.83 15.25 15.75 17.92 15.42 9.58 15.33


Distrikt København
Peter Lund
12.10.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard