Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
141 Katrine Martensen-Lars
Henrik Røn
52 Eva Ricard
Karsten Vinther
51 Birgitte Ramdrup
Flemming Bøgh-Sørensen
142 Susanne Rosthøj
Kasper Billy Jacobsen
21 Hanne Jensen
Frederik Friis
82 Michael Askgaaard
Christina Mortensen
81 Ulla Koch
Gregers Bjarmarson
22 Susan Just Olesen
Kenneth Madsen
101 Asbjørn Boysen
Mette Winsløv
134 Dennis Bilde
Nadia Bekkouche
133 Dorte Cilleborg
Ib Chr. Bank
102 Susan Lund
Dan Mungaard
72 Marianne Rasmussen
Bjarke Friis
32 Henrik Iversen
Bjørg Houmøller
31 Anita Jensen
Jesper Thomsen
71 Lone Bilde
Bo Lønberg Bilde
41 Jeppe G. Knappe
Anne Marie Fröhlich
62 Steen Laursen
Trille Meister
61 Peter Bang Knudsen
Inger Jarnit
42 Durrin Hynes
Tine Frøhlke
111 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
122 Annette Apitz
Lars Mathiesen
121 Erik Lund
Käte Reiter
112 Morten S. Eriksen
Lill Bech-Thomsen
91 Knut Blakset
Christina Klemmensen
12 Laina Sørensen
Flemming Kjær
11 Birte Refsbech
Leif Østergaard
92 Andreas Marquardsen
Vibeke Lund
Par 141 21 101 72 41 111 91 52 82 134 32 62 122 12
51 81 133 31 61 121 11 142 22 102 71 42 112 92
A25 450 200 -50 -100 420 170 140 -100 400 140 590 420 450 140
A26 110 110 -1100 100 -200 -90 130 -90 -200 100 -90 -120 -90 100
A27 480 480 460 480 480 460 480 450 480 450 480 480 480 480
A28 -130 -400 100 100 790 -200 100 170 50 620 150 -110 100 -430
A29 150 600 600 -200 600 -100 800 -200 -100 600 130 150 130 150
A30 -110 -130 -110 50 -300 50 -470 -80 100 -100 -110 -100 -100 -130
  15.83 15.25 11.33 13.08 20.00 11.67 16.58 10.83 14.83 20.75 17.42 14.75 15.75 11.92
  14.17 14.75 18.67 16.92 10.00 18.33 13.42 19.17 15.17 9.25 12.58 15.25 14.25 18.08


Distrikt København
Peter Lund
12.10.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard