Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
143 Anders Sigsgaard
Katrine Martensen-Lars
72 Marianne Rasmussen
Bjarke Friis
71 Lone Bilde
Bo Lønberg Bilde
142 Susanne Rosthøj
Kasper Billy Jacobsen
41 Jeppe G. Knappe
Anne Marie Fröhlich
102 Susan Lund
Dan Mungaard
101 Asbjørn Boysen
Mette Winsløv
42 Durrin Hynes
Tine Frøhlke
121 Erik Lund
Käte Reiter
22 Susan Just Olesen
Kenneth Madsen
21 Hanne Jensen
Frederik Friis
122 Annette Apitz
Lars Mathiesen
91 Knut Blakset
Christina Klemmensen
52 Eva Ricard
Karsten Vinther
51 Flemming Bøgh-Sørensen
Birgitte Randrup
92 Andreas Marquardsen
Vibeke Lund
61 Peter Bang Knudsen
Inger Jarnit
85 Kåre Gjalbæk
Christina Mortensen
84 Ulrik Zeeberg
Ulla Koch
62 Steen Laursen
Trille Meister
135 Lone Kiær
Dennis Bilde
12 Laina Sørensen
Flemming Kjær
11 Birte Refsbech
Leif Østergaard
132 Nadia Bekkouche
Ib Chr. Bank
111 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
32 Bjørg Houmøller
Henrik Iversen
31 Anita Jensen
Jesper Thomsen
113 Morten S. Eriksen
Anne Jarling
Par 143 41 121 91 61 135 111 72 102 22 52 85 12 32
71 101 21 51 84 11 31 142 42 122 92 62 132 113
B 7 -90 100 300 -120 100 -90 -110 -90 -120 -120 -170 -200 -90 300
B 8 -90 -180 50 -90 -90 50 -90 -140 50 50 180 50 -90 -50
B 9 -150 -50 -50 400 -100 430 -50 -50 400 -50 -100 -50 400 430
B10 170 620 -300 140 300 170 140 140 620 -300 -780 170 170 100
B11 100 50 100 100 100 50 50 50 50 50 100 -100 50 50
B12 -170 -420 -420 -420 50 50 -420 -420 -170 -420 -420 -170 -200 -170
  13.50 16.08 13.58 14.92 18.17 20.33 11.92 11.08 21.25 9.67 9.08 13.25 17.50 19.67
  16.50 13.92 16.42 15.08 11.83 9.67 18.08 18.92 8.75 20.33 20.92 16.75 12.50 10.33


Distrikt København
Peter Lund
12.10.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard