Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
143 Katrine Martensen-Lars
Anders Sigsgaard
111 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
113 Anne Jarling
Morten S. Eriksen
142 Kasper Billy Jacobsen
Susanne Rosthøj
84 Ulrik Zeeberg
Ulla Koch
12 Laina Sørensen
Flemming Kjær
11 Birte Refsbech
Leif Østergaard
85 Kåre Gjalbæk
Christina Mortensen
31 Jesper Thomsen
Anita Jensen
62 Steen Laursen
Trille Meister
61 Peter Bang Knudsen
Inger Jarnit
32 Bjørg Houmøller
Henrik Iversen
135 Lone Kiær
Dennis Bilde
92 Andreas Marquardsen
Vibeke Lund
91 Christina Klemmensen
Knut Blakset
132 Nadia Bekkouche
Ib Chr. Bank
101 Asbjørn Boysen
Mette Winsløv
122 Annette Apitz
Lars Mathiesen
121 Erik Lund
Käte Reiter
102 Susan Lund
Dan Mungaard
41 Jeppe G. Knappe
Anne Marie Fröhlich
52 Eva Ricard
Karsten Vinther
51 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
42 Durrin Hynes
Tine Frøhlke
21 Hanne Jensen
Frederik Friis
72 Marianne Rasmussen
Bjarke Friis
71 Lone Bilde
Bo Lønberg Bilde
22 Susan Just Olesen
Kenneth Madsen
Par 143 84 31 135 101 41 21 111 12 62 92 122 52 72
113 11 61 91 121 51 71 142 85 32 132 102 42 22
C13 100 -1370 -620 -600 -600 -500 -600 -600 100 -600 170 -130 -200 -620
C14 -100 -150 -100 -200 300 -530 -150 -300 -140 100 -50 50 -300 -200
C15 -430 -430 -400 -400 -430 -800 50 -430 50 -430 -400 50 100 -430
C16 100 300 800 -150 300 -140 -120 -50 -110 -150 -150 300 -50 100
C17 -470 430 420 590 150 300 -100 420 -150 -110 420 50 590 420
C18 100 100 50 100 50 50 100 200 100 930 150 100 -100 140
  13.58 12.58 18.08 13.67 16.92 6.83 12.58 13.00 16.50 15.33 18.33 21.08 17.33 13.92
  16.42 17.42 11.92 16.33 13.08 22.92 17.42 17.00 13.50 14.67 11.58 8.75 12.67 16.08


Distrikt København
Peter Lund
12.10.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard