Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
21 Eva Richard
Karsten Winther
83 Lars Blakset
Kirsten Steen Møller
81 Kathrine Martensen-L
Anders Sigsgaard
22 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
11 Jonas Houmøller
Bjørg Houmøller
102 Vibeke Lund
Andreas Marquardsen
101 Christina Klemmensen
Knut Blakset
12 Anita Jensen
Henrik Iversen
31 Bettina Kalkerup
Bob Prickaertz
124 Nadia Koch
Henrik
123 Eric Horten Korre
Ulla Korre Pedersen
32 Kate Runeberg
Georg Norris
51 Anna Christa Ege
Ole Raulund
72 Ulla Koch
Gregers Bjarnarson
71 Christina Mortensen
Michael Askgaard
52 Tina Ege
Niclas Ege
91 Henrik frydenlund
Susanne Just
111 Lene Priess
Preben VM Schmidt
112 Frederik Frijs
Louise Bruun-Andersen
92 Annette Rosthøj
Kenneth Madsen
41 Amalie Koch-Palmund
Dennis Koch-Palmund
64 Dennis Bilde
Lone Kiær
65 Morten Bilde
Nadia Bekkouche
42 Charlotte Koch-Palmund
Jesper Dahl
Par 21 11 31 51 91 41 83 102 124 72 111 64
81 101 123 71 112 65 22 12 32 52 92 42
B 1 -100 50 120 -200 -200 -100 -100 90 -100 50 -50 140
B 2 -420 -450 -150 50 -400 -150 100 -400 -150 -150 50 -150
B 3 980 980 1010 480 510 480 980 480 1010 980 480 480
B 4 100 300 620 -170 -200 100 -620 -620 -100 100 100 -500
B 5 -590 -800 -300 200 -200 -300 -100 -200 -170 -500 50 -300
B 6 150 400 180 150 300 180 110 110 150 120 150 180
B 7 200 650 630 600 -100 600 600 620 -200 -100 -100 650
  12.10 17.90 23.30 17.00 8.50 15.00 17.00 11.10 14.70 14.30 14.70 13.80
  17.60 12.10 6.10 13.00 21.20 15.00 13.00 18.90 15.30 15.70 15.30 16.20


Distrikt København
Durrin
15.10.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard