Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
21 Eva Richard
Karsten Winther
65 Nadia Bekkouche
Morten Bilde
64 Lone Kiær
Dennis Bilde
22 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
31 Bettina Kalkerup
Bob Prickaertz
72 Ulla Koch
Gregers Bjarnarson
71 Christina Mortensen
Michael Askgaard
32 Kate Runeberg
Georg Norris
11 Jonas Houmøller
Bjørg Houmøller
111 Lene Priess
Preben VM Schmidt
112 Frederik Frijs
Louise Bruun-Andersen
12 Anita Jensen
Henrik Iversen
41 Amalie Koch-Palmund
Dennis Koch-Palmund
102 Vibeke Lund
Andreas Marquardsen
101 Christina Klemmensen
Knut Blakset
42 Charlotte Koch-Palmund
Jesper Dahl
123 Ulla Korre Pedersen
Eric Horten Korre
52 Tina Ege
Niclas Ege
51 Anna Christa Ege
Ole Raulund
124 Nadia Koch
Henrik
91 Henrik frydenlund
Susanne Just
83 Lars Blakset
Kirsten Steen Møller
81 Kathrine Martensen-L
Anders Sigsgaard
92 Annette Rosthøj
Kenneth Madsen
Par 21 31 11 41 123 91 65 72 111 102 52 83
64 71 112 101 51 81 22 32 12 42 124 92
B15 990 650 100 100 100 300 100 620 170 300 300 200
B16 800 -130 100 200 200 200 200 100 100 300 200 100
B17 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460
B18 100 620 620 300 620 620 620 200 620 650 650 620
B19 Pass -50 -110 -100 110 Pass -50 -50 -50 -50 500 Pass
B20 600 600 600 600 600 600 600 150 600 600 630 150
B21 110 -1000 -300 -1100 800 -200 -1100 -200 -800 -200 120 -300
  22.00 12.20 12.60 8.00 21.30 17.00 11.40 11.30 11.30 17.10 23.10 11.90
  7.70 17.80 17.40 21.60 8.70 13.00 18.60 18.50 18.60 12.90 6.40 18.00


Distrikt København
Durrin
15.10.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard