Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
64 Lone Kiær
Dennis Bilde
32 Kate Runeberg
Georg Norris
31 Bettina Kalkerup
Bob Prickaertz
65 Nadia Bekkouche
Morten Bilde
71 Christina Mortensen
Michael Askgaard
12 Anita Jensen
Henrik Iversen
11 Jonas Houmøller
Bjørg Houmøller
72 Ulla Koch
Gregers Bjarnarson
21 Eva Richard
Karsten Winther
111 Lene Priess
Preben VM Schmidt
112 Louise Bruun-Andersen
Frederik Frijs
22 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
41 Amalie Koch-Palmund
Dennis Koch-Palmund
92 Annette Rosthøj
Kenneth Madsen
91 Henrik frydenlund
Susanne Just
42 Charlotte Koch-Palmund
Jesper Dahl
51 Anna Christa Ege
Ole Raulund
102 Vibeke Lund
Andreas Marquardsen
101 Christina Klemmensen
Knut Blakset
52 Tina Ege
Niclas Ege
123 Ulla Korre Pedersen
Eric Horten Korre
83 Lars Blakset
Kirsten Steen Møller
81 Kathrine Martensen-L
Anders Sigsgaard
124 Nadia Koch
Henrik
Par 64 71 21 41 51 123 32 12 111 92 102 83
31 11 112 91 101 81 65 72 22 42 52 124
B22 -100 420 420 450 -50 450 450 420 420 420 420 420
B23 690 1370 640 1370 950 620 620 1370 1540 620 620 620
B24 -450 -500 -420 -480 -450 -500 -480 -450 -450 -480 50 590
B25 430 430 460 460 460 460 430 460 430 460 460 490
B26 -850 -650 -620 -500 -650 -650 -650 -1100 -620 -650 -650 -170
B27 100 -50 -110 -120 50 -100 -110 -140 -90 100 -90 50
B28 -400 -1000 -200 110 100 -300 -100 100 -300 -100 -200 50
  7.70 12.40 13.20 20.00 15.00 12.20 12.30 15.40 16.80 15.10 15.90 23.50
  21.90 17.60 16.70 9.90 15.00 17.80 17.70 14.60 13.20 14.90 14.10 6.10


Distrikt København
Durrin
15.10.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard