Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Jonas Houmøller
Bjørg Houmøller
124 Nadia Koch
Henrik
123 Ulla Korre Pedersen
Eric Horten Korre
12 Anita Jensen
Henrik Iversen
21 Eva Richard
Karsten Winther
52 Tina Ege
Niclas Ege
51 Anna Christa Ege
Ole Raulund
22 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
32 Kate Runeberg
Georg Norris
43 Amalie Koch-Palmund
Morten Bilde
42 Charlotte Koch-Palmund
Jesper Dahl
31 Bettina Kalkerup
Bob Prickaertz
64 Dennis Bilde
Lone Kiær
72 Ulla Koch
Gregers Bjarnarson
71 Michael Askgaard
Christina Mortensen
66 Nadia Bekkouche
Brian Skjønneman
111 Lene Priess
Preben VM Schmidt
81 Kathrine Martensen-L
Anders Sigsgaard
83 Kirsten Steen Møller
Lars Blakset
112 Louise Bruun-Andersen
Frederik Frijs
101 Christina Klemmensen
Knut Blakset
92 Annette Rosthøj
Kenneth Madsen
91 Henrik frydenlund
Susanne Just
102 Vibeke Lund
Andreas Marquardsen
Par 11 21 32 64 111 101 124 52 43 72 81 92
123 51 42 71 83 91 12 22 31 66 112 102
C15 620 620 650 650 -100 -100 -100 620 620 1700 620 650
C16 -140 -620 -170 100 -140 -140 -620 -620 -170 -620 -170 -650
C17 90 -50 -50 90 90 -50 -50 -150 -150 -50 -50 90
C18 -90 -140 -120 -200 -170 -90 -140 110 -300 -140 50 -420
C19 -690 -690 -690 -690 -1370 -1440 -1470 -1370 -720 100 -690 -690
C20 800 500 200 100 200 100 100 -140 100 200 100 -1100
C21 660 660 630 660 690 630 130 660 660 800 660 630
  21.60 16.10 17.80 20.80 12.70 9.10 3.50 10.00 15.10 23.00 18.30 8.10
  7.80 13.60 11.70 8.50 17.20 20.50 24.10 19.70 14.70 5.90 11.20 21.20


Distrikt København
Durrin
15.10.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard