Slutstilling efter spil D24
Nr. Par Klub Score Plac. %
19 Trine Binderkrantz -Morten Lund Madsen OEJ 251 1 59.00
28 Christina Klemmense n-Thomas vang Larsen OEJ 229 2 58.21
5 Bjørg Houmøller -Henrik Iversen Young Shark 211 3 57.56
24 Dorthe Schaltz -Knud-Aage Boesgaard One-Eyed 187 4 56.70
9 Charlotte Koch-Palmu -C Steen Møller OEJ 152 5 55.45
22 Nadia Bekkouche -Knut Blakset Blakset 145 6 55.20
8 Kate Runeberg -Bob Prickaertz BKBK 144 7 55.16
18 Sabine Auken -Jens Auken OEJ 113 8 54.05
32 Lone Kiær - Gregers Bjarnarson Young-Shark 85 9 53.05
30 Eva Ricard -Karsten Vinther OneEyed 49 10 51.76
20 Lone Overby -Henrik Norman 1979/1929 47 11 51.68
7 Bettina Kalkerup -Peter Hecht-Johansen BKBK 36 12 51.29
25 Villy Dam -Anita Jensen One Eyed 36 12 51.29
17 Peter Zeeberg -Lill Beck-Thomsen BB 27 14 50.97
10 Christina Mortensen -Michael Askgaard YS 6 15 50.22
31 Preben Thaarup - Maj-Britt Nielsen Young-Shark 1 16 50.04
13 Frank Beildorff -Inger jarnit BridgeSalon -3 17 49.89
14 Susanne Rosthøj -Kasper Jacobsen Studen/YS -12 18 49.57
23 Tina Ege -Niclas Raulund Ege One-eyed Ja -15 19 49.46
29 Pia Lynghus Pedersen -Søren Borchsenius Studen -35 20 48.75
1 Kirsten Vesth Hansen -Jens Toft Studenterfo -50 21 48.21
12 Eva Beildorff -John Callisen Bridge Salo -62 22 47.78
16 Katrine Martensen-Lar-Anders Sigsgaard Studen/OEJ -81 23 47.10
26 Susan Lund -Dan Mungaard Studen -104 24 46.27
11 Lisbeth Grove -Brian Skjønnemann Young Shark -115 25 45.88
2 Annette Rosthøj -Henrik Frydenlund Ruder Haj -128 26 45.41
3 Susan Just Olesen -Kenneth Madsen Studen -130 27 45.34
6 Inger Olesen -U Karsten Heisvig Studen -144 28 44.84
27 Bente Mørch-Lassen -Sven Horsten Valby -160 29 44.27
15 Sofie Boeck -Rasmus Boeck Blakset -173 30 43.80
4 OLE STOHN -TANJA STOHN JBK -253 31 40.93
21 PF Collet -Hanne Strenov Blakset -254 32 40.90

Distrikt København
Kasper Konow
01.05.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.2
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard