Turneringsplan

KM MIX Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Korr.Score
Spil A1-A3 A4-A6 A7-A9 A10-A12 A13-A15 A16-A18 A19-A21 A22-A24 B1-B3 B4-B6 B7-B9 B10-B12 B13-B15 B16-B18 B19-B21 C1-C3 C4-C6 C7-C9 C10-C12 C13-C15 C16-C18 C19-C21 C22-C24 D1-D3 D4-D6 D7-D9 D10-D12 D13-D15 D16-D18 D19-D21 D22-D24  
1Kirsten Vesth Hansen -Jens Toft 26 3211 3-17 5-5 74 9-18 114 1321 152 17-13 1913 21-5 23-3 251 2718 293 310 23 48 6-31 8-8 107 12-15 140 161 18-36 20-18 22-3 24-8 2613 28-5 30 -50.0
2Annette Rosthøj -Henrik Frydenlund -13 31-2 32-1 4-15 6-5 8-3 10-18 12-18 1416 16-16 1817 20-20 2220 248 26-9 28-7 300 1-7 316 52 7-5 917 11-20 1327 15-10 17-18 197 218 23-38 25-31 27-10 29 -128.0
3Susan Just Olesen -Kenneth Madsen -27 30-11 16 3215 516 7-26 915 11-2 135 159 17-31 194 21-16 23-2 256 27-3 292 317 212 4-9 6-12 8-4 10-32 12-7 140 164 185 20-22 22-11 24-14 26-7 28 -130.0
4OLE STOHN -TANJA STOHN 2 294 311 28 32-9 6-32 8-15 1016 122 14-35 16-9 180 20-33 22-11 2431 26-26 28-28 30-3 1-12 3-28 5-19 7-13 92 1111 13-13 15-22 171 190 21-21 23-18 2516 27 -253.0
5Bjørg Houmøller -Henrik Iversen 9 286 3017 1-15 3-4 32-1 74 921 11-12 1319 1525 17-4 19-25 2116 2317 2529 2711 298 31-16 228 45 6-21 832 101 1211 1415 163 1817 200 22-1 2416 26 211.0
6Inger Olesen -U Karsten Heisvig -1 2723 29-8 3115 29 4-32 32-29 8-15 10-18 12-10 147 16-10 18-7 20-14 223 2412 26-5 289 30-8 19 3-5 524 7-18 9-4 11-32 136 15-32 17-30 198 21-6 2315 25 -144.0
7Bettina Kalkerup -Peter Hecht-Johansen 15 26-9 2816 305 1-16 31 5-11 324 925 1114 13-14 15-11 170 1932 21-11 2324 25-16 27-4 29-3 31-2 219 4-24 6-28 83 109 121 1413 16-1 18-2 2013 22-6 24 36.0
8Kate Runeberg -Bob Prickaertz -16 2527 270 29-36 315 232 429 6-21 328 1031 129 1421 1616 18-10 20-4 227 2429 26-20 28-15 3031 112 321 528 715 9-15 117 13-23 15-7 17-8 19-16 217 23 144.0
9Charlotte Koch-Palmu -C Steen Møller 12 2410 2621 2819 30-4 126 3-4 5-4 718 3211 1126 1311 1514 17-11 1931 211 23-8 25-9 27-32 29-22 315 213 418 6-15 86 102 1221 143 1611 18-1 20-17 22 152.0
10Christina Mortensen -Michael Askgaard 2 235 25-9 274 29-4 313 215 415 6-8 8-19 32-5 1232 14-20 16-10 18-9 2028 22-6 24-3 265 2812 308 14 3-32 5-3 7-6 97 11-13 1312 15-22 1713 1910 21 6.0
11Lisbeth Grove -Brian Skjønnemann -5 22-6 24-4 26-15 28-9 3018 1-15 3-21 5-25 7-11 9-2 32-17 13-7 153 17-11 1912 21-4 231 2523 27-13 29-8 31-17 2-2 44 615 8-7 104 12-12 1418 16-1 18-1 20 -115.0
12Eva Beildorff -John Callisen -2 2116 23-9 2517 27-4 2918 3118 2-16 418 6-31 85 10-15 3211 142 16-11 18-25 20-17 22-32 2423 26-1 28-25 30-7 132 3-1 5-9 7-2 9-4 1112 130 15-22 17-1 19 -62.0
13Frank Beildorff -Inger jarnit -26 20-11 22-14 24-5 26-19 2831 30-4 12 312 5-14 7-26 917 11-3 326 1524 17-19 1920 2111 23-4 25-2 274 29-25 3120 2-11 432 6-7 813 10-12 1211 14-11 167 18 -3.0
14Susanne Rosthøj -Kasper Jacobsen -19 19-2 2114 234 25-4 2718 2921 3118 2-2 410 6-9 8-32 10-11 128 328 16-19 1811 20-28 22-27 248 26-18 2812 3015 17 3-11 5-1 7-21 912 11-11 1339 15-2 17 -12.0
15Sofie Boeck -Rasmus Boeck 3 185 20-8 22-5 24-2 26-15 28-3 30-21 1-5 3-19 514 7-11 97 11-6 13-16 32-21 17-1 19-6 21-19 2322 25-13 278 296 31-27 213 4-6 623 8-12 100 12-39 14-19 16 -173.0
16Katrine Martensen-Lar-Anders Sigsgaard 20 17-24 19-9 210 23-15 25-28 27-3 29-10 31-16 235 4-7 6-21 820 10-2 12-8 14-28 32-15 1813 20-5 22-7 2420 2624 284 300 10 3-15 5-13 7-3 9-18 1111 1319 15 -81.0
17Peter Zeeberg -Lill Beck-Thomsen -20 16-19 189 20-17 22-25 24-27 26-23 2810 30-2 1-9 3-25 511 7-14 9-3 11-24 1321 153 3220 1913 211 239 2532 271 29-12 3110 222 432 67 822 1022 122 14 27.0
18Sabine Auken -Jens Auken -3 1519 173 194 214 23-3 25-15 2711 297 3116 29 410 6-16 810 1011 1219 1415 160 32-13 2039 228 243 26-7 286 30-1 1-4 3-3 51 7-11 91 11-7 13 113.0
19Trine Binderkrantz -Morten Lund Madsen 19 1424 16-3 189 2023 2210 242 26-9 287 3013 131 34 50 711 911 1119 131 15-20 174 32-15 21-8 2317 258 2730 2920 3118 2-1 430 68 8-13 101 12 251.0
20Lone Overby -Henrik Norman 26 13-5 15-9 17-9 1915 211 23-13 252 27-10 2916 31-17 20 47 610 89 1025 12-11 14-13 1613 180 320 22-5 2413 26-39 2823 3036 1-5 3-17 52 71 91 11 47.0
21PF Collet -Hanne Strenov 2 122 149 16-4 18-15 205 220 24-7 26-34 281 30-13 1-4 325 5-32 7-31 9-12 11-20 136 15-13 1715 19-22 32-12 23-23 25-17 27-25 29-26 31-7 20 4-8 616 8-10 10 -254.0
22Nadia Bekkouche -Knut Blakset 5 1111 138 1517 17-23 19-5 2124 2311 2511 27-2 2922 3120 233 414 64 8-28 1017 1228 145 16-39 180 2010 326 246 26-26 28-28 3018 122 30 5-13 717 9 145.0
23Tina Ege -Niclas Raulund Ege -2 10-16 12-14 140 16-4 18-1 20-24 22-6 248 26-16 28-16 305 116 3-16 511 7-1 94 11-11 1319 15-1 178 1912 217 3213 25-6 27-5 299 31-8 221 46 6-7 8 -15.0
24Dorthe Schaltz -Knud-Aage Boesgaard -12 96 1114 135 1525 17-10 190 216 2316 2531 272 2920 31-20 211 4-3 6-7 86 1032 1227 147 16-8 185 20-6 229 32-6 265 2811 303 111 31 56 7 187.0
25Villy Dam -Anita Jensen 16 8-5 109 12-4 1415 163 1813 20-11 22-16 24-7 26-2 28-7 303 12 3-17 5-24 78 9-1 114 13-22 15-9 17-17 1923 21-13 2323 3227 27-9 2913 3138 218 4-15 6 36.0
26Susan Lund -Dan Mungaard -15 7-10 94 115 132 1527 17-2 197 21-8 237 2518 2717 295 31-8 2-31 4-12 6-29 83 10-23 12-8 14-20 16-3 18-13 20-6 226 24-13 32-7 28-3 308 114 3-16 5 -104.0
27Bente Mørch-Lassen -Sven Horsten 1 6-27 89 10-17 124 1428 1615 18-2 20-11 22-31 24-18 26-20 28-20 30-1 1-6 3-29 516 79 9-23 112 1313 15-32 17-8 1917 216 23-27 25-6 32-14 29-3 3131 2-16 4 -160.0
28Christina Klemmense n-Thomas vang Larsen -9 59 7-21 915 1119 1315 1523 179 1934 2116 232 2520 2716 29-4 319 226 45 620 8-5 101 1218 14-24 167 1839 2026 22-5 247 26-11 32-22 30-13 17 3 229.0
29Pia Lynghus Pedersen -Søren Borchsenius -2 4-23 60 8-4 104 12-18 143 16-11 1810 202 22-2 24-17 26-16 28-6 30-18 13 3-11 54 732 913 11-4 13-8 15-1 17-30 1925 215 239 2514 2715 32-13 3110 2 -35.0
30Eva Ricard -Karsten Vinther 27 3-6 5-16 7-19 99 11-31 133 15-10 17-7 19-1 2116 237 2520 276 29-3 317 228 4-9 615 8-12 1025 12-12 14-4 16-6 18-23 2028 22-11 243 2622 28-2 325 1 49.0
31Preben Thaarup - Maj-Britt Nielsen 13 2-4 48 636 84 10-18 12-21 1410 16-7 18-16 20-22 22-20 24-5 264 283 30-3 1-2 3-8 53 722 98 1125 13-6 1512 17-20 1926 21-9 23-13 253 2713 29-15 32 1.0
32Lone Kiær - Gregers Bjarnarson -26 12 2-6 3-8 44 532 611 721 8-18 919 102 1115 123 13-8 1416 1528 16-3 170 18-4 190 2022 21-10 22-7 23-9 24-23 2513 266 2711 28-15 292 3015 31 85.0

Distrikt København
Kasper Konow
01.05.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.2
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard