Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
142 Arno Norske
Inger Olesen
12 Rasmus Boeck
Mads Malling
11 Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
141 Merete Norske
Karen Larsson
111 Rolf Kjær-Hansen
Carsten Simonsen
41 Jan Mortensen
Kenn Rønning
42 Signe Preuss
Søren Debois
112 Egil Sondum
Bjarni Johansen
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frølich
92 Olaf Ries
Morten Rasmussen
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
31 Morten S. Eriksen
Preben Schmidt
121 Birthe Refsbech
Leif Østergaard
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
32 Kenneth Madasen
Kristian Stegenborg
131 Henryk Hospitalnik
Roman Klos
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
132 Durrin Hynes
Tine Frøhlke
71 Katrine Martensen-Lars
Susanne Rosthøj
81 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
82 Kasper Kyed
Agnete Kyed
72 Dan Mungaard
Frands Hahr
52 Laina Sørensen
Rasmus Nygaard Nielsen
102 Kell Greibe
Lars Forsberg
101 Frank Rasmussen
Niels Zeeberg
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
Par 142 111 61 31 131 71 52 12 41 91 121 21 81 102
11 42 92 122 22 82 101 141 112 62 32 132 72 51
A11 430 450 420 430 210 420 180 420 430 450 420 450 430 420
A12 -420 -420 100 100 100 -450 50 -690 -450 -450 50 -450 -590 100
A13 200 -660 100 100 100 -660 200 200 200 -630 200 -660 200 200
A14 -140 -110 100 -120 50 -400 150 50 100 100 50 100 -300 100
A15 -100 50 -100 500 50 50 50 150 -100 -100 -200 100 -200 50
A16 90 -50 -90 100 -50 -150 -500 -100 -100 -150 100 -150 -50 -150
A17 -50 50 -90 100 -90 110 -90 110 50 -300 -110 -90 110 100
A18 -130 -130 -130 -130 110 -110 150 -400 -110 -130 140 Pass -110 50
A19 -300 100 -630 -630 100 -620 100 -620 -630 -620 -620 -620 100 -660
A20 -620 -620 -620 100 -620 -620 200 -620 -620 -620 -620 -650 -620 -680
  14.33 13.42 14.50 22.75 19.42 7.17 22.00 12.25 13.67 7.00 18.17 10.67 13.42 19.08
  15.67 16.50 15.50 6.17 10.25 22.00 7.33 17.75 16.33 22.08 11.83 19.00 16.58 10.83
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
141 Merete Norske
Karen Larsson
12 Rasmus Boeck
Mads Malling
11 Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
142 Arno Norske
Inger Olesen
111 Rolf Kjær-Hansen
Carsten Simonsen
42 Signe Preuss
Søren Debois
41 Jan Mortensen
Kenn Rønning
112 Egil Sondum
Bjarni Johansen
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
92 Olaf Ries
Morten Rasmussen
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frølich
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
31 Morten S. Eriksen
Preben Schmidt
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
121 Birthe Refsbech
Leif Østergaard
32 Kenneth Madasen
Kristian Stegenborg
131 Henryk Hospitalnik
Roman Klos
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
132 Durrin Hynes
Tine Frøhlke
71 Katrine Martensen-Lars
Susanne Rosthøj
82 Kasper Kyed
Agnete Kyed
81 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
72 Dan Mungaard
Frands Hahr
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
102 Kell Greibe
Lars Forsberg
101 Frank Rasmussen
Niels Zeeberg
52 Laina Sørensen
Rasmus Nygaard Nielsen
Par 141 111 61 31 131 71 51 12 42 92 122 22 82 102
11 41 91 121 21 81 101 142 112 62 32 132 72 52
A 1 140 420 -50 140 420 -50 300 140 -150 420 -50 300 -50 -100
A 2 130 -420 -420 50 -420 -420 150 -420 50 -420 -420 100 -200 -420
A 3 200 90 200 -50 -50 -50 1100 -50 -100 90 -100 -100 100 -50
A 4 -100 -100 100 -620 -620 140 200 -100 -200 -200 200 140 -100 -620
A 5 150 800 100 800 150 -90 150 -200 500 150 150 150 100 150
A 6 100 -120 -120 100 -180 -120 -150 -150 -600 -140 -150 -120 -150 -180
A 7 -620 -620 -620 -200 200 -620 -650 -680 -620 -620 -620 -170 -620 -620
A 8 -100 -50 150 -550 470 100 50 -100 -130 50 -920 -100 -430 -400
A 9 920 -50 490 980 920 -100 920 990 920 920 490 490 920 990
A10 -620 -110 300 -400 -200 -650 -1190 -170 200 150 200 100 -170 110
  18.00 16.08 16.50 17.17 18.92 6.42 20.92 11.08 14.75 18.58 9.50 20.83 11.17 9.00
  11.92 13.92 13.50 12.75 10.83 22.75 8.92 18.92 15.25 11.42 20.33 8.67 18.83 20.92


Distrikt København
Peter Lund
20.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard