Halvlegsopgørelse

Kamp 4
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
43 Jan Mortensen
Gerd Rummel
142 Arno Norske
Inger Olesen
141 Merete Norske
Karen Larsson
42 Signe Preuss
Søren Debois
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   920   990  2
D2   -510   -1440 14 
D3   -680   -1430 13 
D4   90   90 -----------
D5   -420   -800 9 
D6   -110   100  5
D7   200   140 2 
D8   50   -50 3 
D9   200   -650 13 
D10   -600   -180  9
54 16

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
43 Jan Mortensen
Gerd Rummel
141 Merete Norske
Karen Larsson
142 Arno Norske
Inger Olesen
42 Signe Preuss
Søren Debois
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D11   -90   -90 -----------
D12   -420   50  10
D13   600   -100 12 
D14   50   -50 3 
D15   -130   -110  1
D16   100   -650 13 
D17   100   430  8
D18   -420   -140  7
D19   -110   140  6
D20   100   100 -----------
28 32

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
12 Rasmus Boeck
Mads Malling
73 Lill Beck-Thomsen
Katrine Martensen-Lars
72 Dan Mungaard
Frands Hahr
14 Annette Rosthøj
Christian Madsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   990   490 11 
D2   -1510   -1510 -----------
D3   -680   -680 -----------
D4   90   90 -----------
D5   50   -140 5 
D6   -90   -110 1 
D7   -300   140  10
D8   140   -50 5 
D9   200   100 3 
D10   -630   -630 -----------
25 10

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
12 Rasmus Boeck
Mads Malling
72 Dan Mungaard
Frands Hahr
73 Lill Beck-Thomsen
Katrine Martensen-Lars
14 Annette Rosthøj
Christian Madsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D11   100   50 2 
D12   -170   -420 6 
D13   170   110 2 
D14   50   50 -----------
D15   -130   300  10
D16   -650   -620  1
D17   180   130 2 
D18   50   -420 10 
D19   100   -150 6 
D20   110   -200 7 
35 11

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frøhlich
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
124 Henning Haaning
Peter Spitz
93 Kirsten Skaanning
Hans Skaanning
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   490   490 -----------
D2   -1010   -1510 11 
D3   -680   -680 -----------
D4   110   -100 5 
D5   -170   50  6
D6   100   -100 5 
D7   170   140 1 
D8   420   420 -----------
D9   -620   -620 -----------
D10   -660   -650 -----------
22 6

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frøhlich
124 Henning Haaning
Peter Spitz
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
93 Kirsten Skaanning
Hans Skaanning
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D11   50   -100 4 
D12   -420   -420 -----------
D13   660   -200 13 
D14   50   -110 4 
D15   -90   50  4
D16   -620   -680 2 
D17   430   130 7 
D18   790   50 12 
D19   -50   -100 2 
D20   -90   110  5
44 9

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   490   490 -----------
D2   150   -1010 15 
D3   -1430   -680  13
D4   120   90 1 
D5   -420   -460 1 
D6   -110   180  7
D7   300   300 -----------
D8   50   300  6
D9   100   -650 13 
D10   -600   200  13
30 39

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D11   -50   90  4
D12   -170   -100  2
D13   -200   630  13
D14   50   -140 5 
D15   100   100 -----------
D16   100   -650 13 
D17   130   130 -----------
D18   140   50 3 
D19   100   140  1
D20   -90   -200 3 
24 20

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
33 Morten S. Eriksen
Kenneth Madsen
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
52 Laina Sørensen
Rasmus Nygaard Nielsen
34 Preben Schmidt
Henrik Knudsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   490   920  10
D2   -1510   -1440  2
D3   -680   -630  2
D4   90   120  1
D5   -420   50  10
D6   -50   -90 1 
D7   300   140 4 
D8   170   420  6
D9   -620   -790 5 
D10   -600   -150  10
10 41

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
33 Morten S. Eriksen
Kenneth Madsen
52 Laina Sørensen
Rasmus Nygaard Nielsen
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
34 Preben Schmidt
Henrik Knudsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D11   50   50 -----------
D12   -400   -200  5
D13   150   600  10
D14   -110   -140 1 
D15   -400   -400 -----------
D16   -650   -620  1
D17   -110   110  6
D18   100   50 2 
D19   -140   110  6
D20   -90   -90 -----------
3 28

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
102 Kell Greibe
Lars Forsberg
112 Bjarni Johansen
Egil Sondum
113 Majken Johansen
Peter
101 Niels Zeeberg
Frank Rasmussen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   420   920  11
D2   -1520   -1010  11
D3   -680   -660  1
D4   90   300  5
D5   -420   50  10
D6   -50   90  4
D7   200   200 -----------
D8   -50   100  4
D9   -1430   100  17
D10   -620   -650 1 
1 63

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
102 Kell Greibe
Lars Forsberg
113 Majken Johansen
Peter Lyon
112 Bjarni Johansen
Egil Sondum
101 Niels Zeeberg
Frank Rasmussen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D11   50   -90 4 
D12   -170   -140  1
D13   630   -100 12 
D14   50   50 -----------
D15   100   100 -----------
D16   -620   -660 1 
D17   130   -110 6 
D18   -420   -590 5 
D19   110   100 -----------
D20   100   100 -----------
28 1

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
83 Magnus Gustafsson
Thomas Schönfeld
132 Durrin Hynes
Tine Frøhlke
131 Roman Klos
Henryk Hospitalnik
84 Bjarne Pedersen
Jacob Øland
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   990   460 11 
D2   -1510   -1520 -----------
D3   -630   -680 2 
D4   -300   120  9
D5   -800   -170  12
D6   -110   -110 -----------
D7   200   200 -----------
D8   -50   140  5
D9   -710   800  17
D10   -620   -620 -----------
13 43

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
83 Magnus Gustafsson
Thomas Schönfeld
131 Roman Klos
Henryk Hospitalnik
132 Durrin Hynes
Tine Frøhlke
84 Bjarne Pedersen
Jacob Øland
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D11   90   -90 5 
D12   -590   50  12
D13   -100   -100 -----------
D14   -110   100  5
D15   100   50 2 
D16   -650   -690 1 
D17   110   100 -----------
D18   50   -140 5 
D19   200   110 3 
D20   200   -90 7 
23 17


Distrikt København
Peter Lund
20.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard