Halvlegsopgørelse

Kamp 11
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
141 Karen Larsson
Merete Norske
112 Egil Sondum
Bjarni Johansen
113 Peter Lyon
Majken Johansen
142 Arno Norske
Inger Olesen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K1   -460   -460 -----------
K2   -920   -460  10
K3   -680   -680 -----------
K4   200   200 -----------
K5   -450   140  11
K6   100   -50 4 
K7   100   -200 7 
K8   420   -100 11 
K9   -50   400  10
K10   140   -300 10 
32 31

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
141 Karen Larsson
Merete Norske
113 Peter Lyon
Majken Johansen
112 Egil Sondum
Bjarni Johansen
142 Arno Norske
Inger Olesen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K11   -50   300  8
K12   -130   -140 -----------
K13   100   100 -----------
K14   -400   -450 2 
K15   1430   500 14 
K16   -100   150  6
K17   140   110 1 
K18   500   -100 12 
K19   -170   100  7
K20   200   650  10
29 31

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
85 Thomas Svendsen
Lis Jørgensen
14 Annette Rosthøj
Christian Madsen
15 Sofie.Carlsbæk
Louise Vedtofte
84 Bjarne Pedersen
Jacob Øland
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K1   -130   -460 8 
K2   -490   -490 -----------
K3   -650   -1430 13 
K4   -100   200  7
K5   -300   50  8
K6   200   -600 13 
K7   -100   100  5
K8   -50   -1100 14 
K9   400   -50 10 
K10   -100   -100 -----------
58 20

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
85 Thomas Svendsen
Lis Jørgensen
15 Sofie.Carlsbæk
Louise Vedtofte
14 Annette Rosthøj
Christian Madsen
84 Bjarne Pedersen
Jacob Øland
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K11   -50   -50 -----------
K12   -200   -130  2
K13   -620   170  13
K14   100   -490 11 
K15   680   680 -----------
K16   -50   -50 -----------
K17   -50   -50 -----------
K18   -100   600  12
K19   -140   200  8
K20   650   650 -----------
11 35

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
34 Preben Schmidt
Henrik Knudsen
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
33 Morten S. Eriksen
Kenneth Madsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K1   -430   -400  1
K2   -420   -400  1
K3   -620   -620 -----------
K4   140   200  2
K5   -450   -200  6
K6   -100   200  7
K7   -140   110  6
K8   420   -50 10 
K9   420   420 -----------
K10   170   140 1 
11 23

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
34 Preben Schmidt
Henrik Knudsen
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
33 Morten S. Eriksen
Kenneth Madsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K11   -50   400  10
K12   -100   -130 1 
K13   -120   -100  1
K14   -420   50  10
K15   680   1430  13
K16   120   90 1 
K17   140   -50 5 
K18   -300   600  14
K19   100   -600 12 
K20   500   500 -----------
19 48

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
132 Durrin Hynes
Tine Hynes
93 Kirsten Skaanning
Hans Skaanning
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frøhlich
133 Roman Klos
Poul Frederiksen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K1   -430   -400  1
K2   -460   -490 1 
K3   -650   100  13
K4   140   200  2
K5   -140   -200 2 
K6   -600   -140  10
K7   110   -100 5 
K8   300   -150 10 
K9   100   -100 5 
K10   -170   500  12
23 38

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
132 Durrin Hynes
Tine Hynes
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frøhlich
93 Kirsten Skaanning
Hans Skaanning
133 Roman Klos
Poul Frederiksen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K11   -50   -50 -----------
K12   140   50 3 
K13   100   -200 7 
K14   -420   -420 -----------
K15   1430   1460  1
K16   120   -50 5 
K17   110   -50 4 
K18   -100   -100 -----------
K19   -140   -660 11 
K20   620   500 3 
33 1

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
102 Kell Greibe
Lars Forsberg
121 Birthe Refsbech
Leif Østergaard
126 Allan Jensen
Peter Spitz
107 Tommy Eicke
Lizzie Weil
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K1   -450   -430  1
K2   -420   -460 1 
K3   -650   100  13
K4   200   200 -----------
K5   -200   50  6
K6   100   -140 6 
K7   -300   -200  3
K8   420   -50 10 
K9   -50   300  8
K10   -300   90  9
17 40

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
102 Kell Greibe
Lars Forsberg
126 Allan Jensen
Peter Spitz
121 Birthe Refsbech
Leif Østergaard
107 Tommy Eicke
Lizzie Weil
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K11   -50   140  5
K12   -130   100  6
K13   200   300  3
K14   -450   -450 -----------
K15   -100   1430  17
K16   -100   90  5
K17   140   170  1
K18   600   1370  13
K19   -140   100  6
K20   -100   650  13
0 69

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
43 Jan Mortensen
Gerd Rummel
52 Laina Sørensen
Rasmus Nygaard Nielsen
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
42 Signe Preuss
Søren Debois
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K1   -400   -460 2 
K2   50   -460 11 
K3   -650   -650 -----------
K4   200   100 3 
K5   100   -140 6 
K6   130   140 -----------
K7   670   -200 13 
K8   690   -50 12 
K9   -500   420  14
K10   110   -170 7 
54 14

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
43 Jan Mortensen
Gerd Rummel
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
52 Laina Sørensen
Rasmus Nygaard Nielsen
42 Signe Preuss
Søren Debois
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K11   400   -50 10 
K12   -200   -110  3
K13   500   -200 12 
K14   150   -420 11 
K15   680   680 -----------
K16   -100   -50  2
K17   140   -50 5 
K18   -100   660  13
K19   -110   100  5
K20   650   620 1 
39 23

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
71 Katrine Martensen-Lars
Susanne Rosthøj
72 Dan Mungaard
Frands Hahr
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K1   -100   -430 8 
K2   -460   -420  1
K3   -650   -650 -----------
K4   200   200 -----------
K5   -420   -420 -----------
K6   -140   -720 11 
K7   -200   -110  3
K8   -150   -50  3
K9   -50   -50 -----------
K10   -140   -100  1
19 8

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
72 Dan Mungaard
Frands Hahr
71 Katrine Martensen-Lars
Susanne Rosthøj
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K11   450   -50 11 
K12   -150   50  5
K13   1400   300 15 
K14   -420   -420 -----------
K15   630   1430  13
K16   110   120 -----------
K17   -50   -50 -----------
K18   -100   600  12
K19   200   100 3 
K20   650   500 4 
33 30


Distrikt København
Peter Lund
20.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard