Halvlegsopgørelse

Kamp 12
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
126 Peter Spitz
Allan Jensen
142 Inger Olesen
Arno Norske
141 Merete Norske
Karen Larsson
121 Leif Østergaard
Birthe Refsbech
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
L1   -200   -450 6 
L2   -180   -140  1
L3   140   140 -----------
L4   200   100 3 
L5   -180   -180 -----------
L6   -110   -800 12 
L7   100   -170 7 
L8   -450   -300  4
L9   -660   -650 -----------
L10   100   200  3
28 8

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
126 Peter Spitz
Allan Jensen
141 Merete Norske
Karen Larsson
142 Inger Olesen
Arno Norske
121 Leif Østergaard
Birthe Refsbech
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
L11   980   1010  1
L12   -400   -420 1 
L13   600   200 9 
L14   -420   -450 1 
L15   -450   -450 -----------
L16   -150   -150 -----------
L17   -100   140  6
L18   100   600  11
L19   -500   -600 3 
L20   -1390   -2210 13 
27 18

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frøhlich
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
93 Kirsten Skaanning
Hans Skaanning
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
L1   -50   Pass  2
L2   -800   -400  9
L3   140   170  1
L4   150   150 -----------
L5   -180   -100  2
L6   -500   -120  9
L7   200   100 3 
L8   -450   -450 -----------
L9   -660   -660 -----------
L10   130   -400 11 
14 23

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frøhlich
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
93 Kirsten Skaanning
Hans Skaanning
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
L11   980   -50 14 
L12   -450   -450 -----------
L13   620   650  1
L14   -420   -170  6
L15   -140   -450 7 
L16   -150   -600 10 
L17   -50   -50 -----------
L18   150   600  10
L19   -620   -600  1
L20   -710   -1460 13 
44 18

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
43 Jan Mortensen
Gerd Rummel
71 Katrine Martensen-Lars
Susanne Rosthøj
72 Dan Mungaard
Frands Hahr
42 Signe Preuss
Søren Debois
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
L1   50   -200 6 
L2   -400   -150  6
L3   100   420  8
L4   100   130  1
L5   -120   -430 7 
L6   -600   100  12
L7   800   -140 14 
L8   -450   -300  4
L9   -660   -660 -----------
L10   Pass   -200 5 
32 31

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
43 Jan Mortensen
Gerd Rummel
72 Dan Mungaard
Frands Hahr
71 Katrine Martensen-Lars
Susanne Rosthøj
42 Signe Preuss
Søren Debois
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
L11   980   980 -----------
L12   -450   -450 -----------
L13   200   500  7
L14   50   -450 11 
L15   50   -450 11 
L16   -100   100  5
L17   -50   -50 -----------
L18   150   -100 6 
L19   200   -630 13 
L20   -2220   -1470  13
41 25

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
15 Sofie.Carlsbæk
Louise Vedtofte
107 Tommy Eicke
Lizzie Weil
102 Kell Greibe
Lars Forsberg
14 Annette Rosthøj
Christian Madsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
L1   -200   -170  1
L2   50   -120 5 
L3   140   170  1
L4   150   200  2
L5   50   -180 6 
L6   -600   100  12
L7   100   200  3
L8   -450   -450 -----------
L9   -660   -660 -----------
L10   -120   100  6
11 25

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
12 Rasmus Boeck
Mads Malling
102 Kell Greibe
Lars Forsberg
108 Tommy Eicke
Hanne Vandeskov
14 Annette Rosthøj
Christian Madsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
L11   980   980 -----------
L12   -450   -450 -----------
L13   500   200 7 
L14   -170   -420 6 
L15   -460   -1100 12 
L16   -750   -210  11
L17   -50   -50 -----------
L18   -110   500  12
L19   -630   -600  1
L20   -1470   -1440  1
25 25

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
113 Majken Johansen
Peter Lyon
134 Durrin Hynes
Henrik Lahrman
133 Roman Klos
Poul Frederiksen
112 Egil Sondum
Bjarni Johansen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
L1   -450   -170  7
L2   -120   -120 -----------
L3   420   170 6 
L4   600   150 10 
L5   -400   -150  6
L6   200   -600 13 
L7   -500   100  12
L8   -450   -100  8
L9   -660   -660 -----------
L10   130   110 1 
30 33

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
111 Rolf Kjær-Hansen
Carsten Simonsen
133 Roman Klos
Poul Frederiksen
134 Durrin Hynes
Henrik Lahrman
112 Egil Sondum
Bjarni Johansen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
L11   980   980 -----------
L12   -450   -450 -----------
L13   650   100 11 
L14   -450   -170  7
L15   -450   -450 -----------
L16   -100   -600 11 
L17   -50   -50 -----------
L18   950   500 10 
L19   -600   -300  7
L20   -1460   -2210 13 
45 14

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
52 Laina Sørensen
Rasmus Nygaard Nielsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
L1   -100   -450 8 
L2   -90   -90 -----------
L3   140   170  1
L4   600   100 11 
L5   -200   -400 5 
L6   -600   100  12
L7   -100   100  5
L8   -450   -450 -----------
L9   -660   -660 -----------
L10   -100   200  7
24 25

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
52 Laina Sørensen
Rasmus Nygaard Nielsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
L11   980   450 11 
L12   -450   -450 -----------
L13   620   600 1 
L14   -420   -230  5
L15   50   -450 11 
L16   -50   -180 4 
L17   -50   -50 -----------
L18   630   150 10 
L19   100   200  3
L20   -1460   -1460 -----------
37 8

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
34 Preben Schmidt
Henrik Knudsen
84 Bjarne Pedersen
Jacob Øland
85 Thomas Svendsen
Lis Jørgensen
33 Kenneth Madsen
Morten S. Eriksen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
L1   -140   -170 1 
L2   -400   -110  7
L3   420   140 7 
L4   200   100 3 
L5   100   -170 7 
L6   100   200  3
L7   200   -620 13 
L8   -650   -450  5
L9   -660   -660 -----------
L10   100   -100 5 
36 15

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
35 Henrik Knudsen
Jakob Røjel
85 Thomas Svendsen
Lis Jørgensen
84 Bjarne Pedersen
Jacob Øland
33 Kenneth Madsen
Morten S. Eriksen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
L11   480   980  11
L12   -450   -450 -----------
L13   620   650  1
L14   -420   -420 -----------
L15   -450   -450 -----------
L16   -150   90  6
L17   -50   -50 -----------
L18   150   170  1
L19   -630   -620 -----------
L20   -2210   -2210 -----------
0 19


Distrikt København
Peter Lund
20.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard