Turneringsplan

Københavns-Serien Kampresultater
Kamp 1-3 Kamp 4-5 Kamp 6-8 Kamp 9-10 Kamp 11-13  
Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kor.KP
1Klørstud (Boeck) 8 14U2 3H1 5U23 7H4 9U5 11U0 13U6 2H8 4H0 6H12 8U12 10H18 12U 99.0
2Porsborg & Co Flytteforretning 8 13U20 14H15 4H16 6U25 8H25 10U22 12U24 1U18 3H15 5H18 7H11 9U19 11H 236.0
3Team VM og Sortesnogen 25 12H25 1U6 14U4 5H25 7U19 9H25 11U24 13U12 2U22 4H7 6H15 8H24* 10U-2.0231.0
4X og Y (Jan Mortensen) 14 11U5 13H15 2U22 14H13 6H10 8U25 10H13 12U22 1U8 3U25 5H19 7H5 9H 196.0
5Nybos Nødder 25 10H25 12U25 1H25 3U18 14U22 7H19 9U10 11H12 13U15 2U4 4U21 6H17 8H 238.0
6Eskes Esser 20 9H3 11H11 13U14 2H17 4U15 14H10 8H23 10U25 12H25 1U23 3U9 5U15 7H 210.0
7Lill Beck-Thomsen 6 8H25 10H16 12H7 1U1 3H8 5U25 14U11 9H4 11U16 13H12 2U11 4U15 6U 157.0
8Young Tumblings 24 7U5 9H22 11H10 13H4 2U20 4H20 6U16 14H18 10H16 12U18 1H15 3U13 5U 201.0
9Jeppe G. Knappe 10 6U25 8U20 10H25 12H25 1H11 3U11 5H19 7U13 14U4 11H11 13U19 2H25 4U 218.0
10Greibe 5 5U2 7U10 9U8 11H16 13H2 2H2 4U7 6H12 8U6 14H0 12H18 1U6* 3H-2.092.0
11Majken Johansen 16 4H25 6U8 8U22 10U14 12H25 1H0 3H20 5U25 7H25 9U15 14U21 13H11 2U 227.0
12Holger Søe Jensen 4 3U5 5H14 7U5 9U16 11U14 13H8 2H17 4H2 6U14 8H25 10U21 14H12 1H 157.0
13Klos Up (Durin Hynes) 22 2H25 4U19 6H20 8U14 10U16 12U25 1H6 3H18 5H14 7U19 9H9 11U24 14U 231.0
14Arno Norske 22 1H10 2U24 3H8 4U12 5H15 6U0 7H14 8U17 9H24 10U15 11H9 12U6 13H 176.0

Distrikt København
Peter Lund
20.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard