Turneringsplan

KM Veteranpar 2004 Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Korr.Score
Spil A1-A3 A4-A6 A7-A9 A10-A12 A13-A15 A16-A18 A19-A21 B1-B3 B4-B6 B7-B9 B10-B12 B13-B15 B16-B18 B19-B21 B22-B24 B25-B27 B28-B30  
1Philip Levin - Jørgen Jensen 10 18-6 32 53 7-3 96 1116 135 151 17-2 211 419 610 8-8 10-3 125 142 16 68.0
2Ole Hougård Madsen - Gerda Vindelin -3 17-10 18-16 40 6-5 8-9 10-5 120 14-20 162 1-2 310 5-19 7-9 914 11-2 13-22 15 -96.0
3John Jensen - Marie Hansen 1 166 1-11 18-5 5-4 70 9-11 1122 13-10 15-6 172 2-18 4-19 6-4 8-15 101 12-8 14 -79.0
4Henrik Lau - Poul Kriser -14 1513 1716 2-1 18-3 60 8-4 10-2 12-8 14-4 16-11 118 316 5-9 710 96 1114 13 37.0
5Erik Kordt - Flemming Kjær -12 14-2 16-2 15 3-10 18-2 7-9 9-4 113 1311 1514 17-10 2-16 4-8 610 80 10-8 12 -40.0
6Steffen Enevoldsen - Per Donnerup 2 131 15-6 170 23 4-4 18-1 82 104 125 14-3 16-19 119 38 5-3 7-3 9-4 11 1.0
7Erik Lund - N.J. Tobiasen -4 1216 14-6 16-3 14 32 56 182 94 1114 139 154 1719 29 43 6-6 815 10 88.0
8Olaf Ries - Hans Skaaning -6 115 138 152 175 20 41 6-2 187 1015 12-2 143 16-10 14 3-10 56 7-6 9 20.0
9Per Grønborg - Knud Koefoed -12 102 12-8 145 163 10 39 5-2 75 1810 11-3 130 1513 179 2-10 43 66 8 30.0
10Maiken Mannstaedt - Dorthe Holberg 12 9-5 111 13-8 15-6 179 24 4-2 6-7 81 18-11 126 14-6 168 115 30 5-15 7 -4.0
11Hans Graversen - Torben Jantzen 6 85 10-6 12-4 145 16-6 111 34 5-4 7-10 95 18-1 13-5 1519 17-14 2-6 44 6 3.0
12Hanne Quist - Hans Strunge 4 7-2 96 11-10 132 15-4 175 22 4-4 6-15 811 109 18-7 142 163 1-1 38 5 9.0
13Mona Nielsen - Gytte Larnkjær -2 6-5 8-1 1010 1216 143 16-16 1-22 3-3 5-14 73 91 11-9 18-6 15-6 172 2-14 4 -63.0
14Inger Olesen - Tommy Eicke 12 5-16 78 94 11-16 136 15-3 170 28 4-5 62 8-6 107 12-7 181 16-5 18 3 -2.0
15Georg Norris - Svend Jørgensen 14 4-1 6-8 88 10-2 12-6 143 16-5 110 3-11 5-9 70 95 116 138 1811 1722 2 45.0
16Per Bredlund - Jens Juel Berg -1 32 56 7-5 9-5 11-3 13-3 1521 1720 24 43 6-3 86 10-2 12-1 140 18-2 1 37.0
17Helge Nitrup - Preben Pedersen 3 2-13 46 6-2 86 104 123 14-21 16-1 16 3-14 5-4 7-13 9-19 116 13-11 15-13 18 -77.0
18Eigil Lund - Thor Ipsen -10 110 211 31 410 54 6-6 72 8-5 9-1 10-5 11-9 129 137 14-8 150 1613 17 23.0

Distrikt København
Kello
14.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard