Turneringsplan

Åben par, KM 2002 Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Korr.Score
Spil A1-A3 A4-A6 A7-A9 A10-A12 A13-A15 A16-A18 A19-A21 A22-A24 A25-A27 A28-A30 A31-A33 B1-B3 B4-B6 B7-B9 B10-B12 B13-B15 B16-B18 B19-B21 B22-B24 B25-B27 B28-B30 C1-C3 C4-C6 C7-C9 C10-C12 C13-C15 C16-C18 C19-C21 C22-C24 D1-D3 D4-D6 D7-D9 D10-D12 D13-D15 D16-D18 D19-D21 D22-D24 D25-D27 D28-D30  
1Steen Helmer - Poul Kriser -21 40-44 22-53 2355 2427 2511 2612 27-17 28-8 29-21 30-8 31-23 32-1 33-11 34-29 35-9 3611 37-24 38-18 3914 21-11 2011 28 3-16 415 55 623 7-10 8-26 93 103 11-8 12-9 13-26 14-14 15-7 1623 17-2 18-3 19 -198.0
2Ulla Koch - Lars Pedro Villinger 4 2214 402 257 282 3120 3420 37-3 2113 2434 2710 3018 33-18 36-38 39-36 23-12 261 29-5 3210 35-4 38-11 19-11 13 47 620 8-49 10-12 122 1432 1633 1812 206 347 514 7-5 946 1110 13-23 157 17 167.0
3Lars Lund Madsen - Morten Lund Madsen -24 23-10 39-23 40-13 26-38 2920 32-8 359 381 222 2524 28-14 3119 34-30 3719 2119 241 27-30 3023 3337 36-4 1825 20-8 116 534 7-5 938 1114 132 15-36 17-25 19-6 2-5 415 6-20 815 1010 12-18 14-3 16 23.0
4Mik Kristensen - Mikkel Nøhr 21 2418 3719 214 401 27-15 30-8 331 36-14 39-12 23-5 260 2917 32-2 35-3 3821 222 2520 28-22 31-8 34-10 17-5 19-3 216 111 65 810 102 1217 14-7 16-20 18-10 205 3-23 522 7-38 918 11-41 13-4 15 -20.0
5Merete Norske - Arno Norske 3 251 3528 38-19 227 4029 28-16 31-15 34-24 37-33 21-14 2412 27-28 30-4 33-22 36-21 39-13 23-47 260 2935 32-28 16-16 182 20-16 3-15 133 7-2 936 11-28 13-23 1520 176 19-47 223 44 63 812 100 12-11 14 -188.0
6Peter Haff - Jens Duus -2 2644 3322 36-7 39-14 2315 4015 29-5 32-13 350 389 223 252 2823 31-18 34-18 37-24 2121 2418 27-3 304 156 17-6 19-7 2-11 4-5 1-11 835 10-6 126 14-15 16-27 1841 20-15 3-4 512 717 9-16 113 13 69.0
7Dan Nybo - Martin Christoffersen25 27-42 31-7 3416 3724 215 24-39 4023 3030 33-20 368 39-22 2314 2616 2943 327 350 3815 2223 2521 2820 14-11 1614 187 20-34 3-33 5-23 1-4 9-19 1127 13-17 15-26 17-39 19-14 2-22 4-12 6-7 8-18 10-23 12 -94.0
8Preben Thaarup - Kim Bensby 1 284 296 32-45 35-4 38-27 22-22 25-6 40-22 3122 3412 3727 21-17 2422 2741 30-2 335 36-10 394 23-33 264 13-11 1538 1712 19-20 2-5 411 610 1-29 10-23 12-2 1423 16-26 181 2020 3-3 57 739 919 11 21.0
9Michael Beck - Sigurd Lauge Pedersen-21 29-2 27-15 3013 3312 365 396 2311 262 4015 32-23 359 38-16 2214 25-15 2812 31-11 348 3731 215 243 1222 14-1 1622 1813 205 32 54 726 124 11-3 136 15-18 1713 195 238 4-17 6-39 815 10 160.0
10Kasper Jacobsen - Jacob Duschek -12 3030 2522 2832 31-4 3437 376 21-11 244 27-16 40-10 33-8 3616 39-2 23-2 26-4 2920 3226 353 38-7 228 115 13-2 15-21 17-34 1949 2-10 4-35 637 8-3 119 12-10 14-5 1611 1812 20-15 3-12 518 7-15 9 117.0
11Gerhardt Frankvard - Steen Jacobsen -24 314 239 264 2939 32-13 3519 38-25 22-14 2510 280 40-21 34-11 37-35 21-2 240 2711 307 33-34 36-10 39-8 105 12-19 146 16-37 1819 20-38 3-36 519 7-24 9-3 1-1 1310 15-27 17-28 19-46 2-18 416 6-19 8 -315.0
12Morten S. Eriksen - Jesper Gamrath 9 3221 2127 24-38 2731 3015 33-17 36-14 3927 239 26-3 293 4015 35-3 38-34 2210 2514 28-30 31-4 3423 37-3 9-5 11-15 13-4 1532 17-35 1912 2-2 414 623 8-19 108 1-27 14-10 1618 181 20-10 30 523 7 62.0
13Maria Rahelt - Stense Farholt -7 33-1 38-11 22-14 25-26 2811 31-2 345 37-4 2113 2437 2715 30-16 4023 368 39-4 23-16 261 291 32-32 35-4 8-5 1015 12-9 145 165 1823 20-14 328 5-27 73 91 119 1-7 153 1720 19-10 241 4-3 6 55.0
14Ib Chr. Bank - Brian Skjønnemann 17 34-11 3615 39-8 23-6 2615 2930 3234 3517 38-3 2235 2516 28-19 31-17 40-39 379 21-8 24-8 2732 30-3 33-20 7-22 919 119 13-11 1518 1740 19-2 2-17 4-6 62 810 1027 1226 1-1 1612 1827 2018 311 5 238.0
15Søren Fritzbøger - Steffen Holm Pedersen-6 35-4 3451 3716 21-13 2427 27-10 30-28 3314 36-41 39-5 2315 26-36 2921 329 40-5 38-14 2239 2528 2819 31-4 611 82 104 1211 1412 167 1831 20-2 323 517 7-6 9-10 117 1314 17 174 1923 24 4 232.0
16Kim Nørgaard - Kresten Kristensen 19 3631 3213 3527 38-3 2214 254 281 31-22 34-9 37-17 21-12 2423 27-30 30-24 33-28 40-27 39-23 230 263 2928 511 71 9-6 11-5 13-12 15-9 179 19-32 27 415 6-23 85 1010 121 147 1-2 1819 203 3 -33.0
17Flemming Dahl - Georg Norris -5 37-16 3019 33-10 361 39-15 23-28 2617 2928 324 3511 38-18 223 2520 288 3132 34-14 404 2125 2426 2710 4-6 6-38 821 10-32 12-18 149 16-2 1817 2036 3-20 526 718 927 11-3 13-7 15-23 1-19 19-7 2 81.0
18Anders Hagen - Thomas Vang Larsen 10 3819 2815 31-11 3426 3715 21-1 2428 27-3 307 3310 36-10 399 2317 266 2950 32-14 356 4011 22-20 254 316 5-14 7-22 937 11-5 13-7 152 1718 19-33 220 427 626 8-11 10-18 12-12 142 162 1-20 20 182.0
19Andreas Bille Brahe - Peter (tju)Bang -24 3915 26-2 29-12 323 35-17 3821 22-6 2519 28-30 316 3414 37-5 2119 24-4 279 30-24 33-30 36-10 4042 2311 25 46 6-12 834 1035 12-40 14-9 16-18 180 2025 3-6 539 7-13 928 11-20 13-4 1519 173 1 67.0
20Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-L. -5 21-9 247 279 30-27 33-8 36-8 39-1 23-15 263 2943 3212 35-17 38-1 226 25-20 28-12 31-8 341 37-29 4011 1-25 3-2 5-7 7-13 9-19 11-23 13-31 15-17 170 19-12 210 4-41 6-1 8-12 10-1 12-27 14-19 1620 18 -288.0
21Dirch Harries - Henrik Kruse Petersen5 20-21 12-19 4-16 15-24 7-15 18-6 103 24 1333 517 16-27 85 1935 11-19 3-9 1424 6-4 17-31 9-14 15 40-6 2350 25-23 274 29-22 3120 33-12 3525 3731 3916 2218 24-3 268 28-11 3026 32-23 3437 36-24 38 37.0
22Kasper Konow - Gregers Bjarnarson -4 244 111 1319 53 1627 8-21 1925 11-1 33 14-9 618 1716 91 2034 12-21 414 15-15 7-11 187 10-9 39-17 4022 24-32 26-4 282 3018 3226 3430 368 38-16 21-23 232 258 273 2925 3125 33-15 3510 37 203.0
23Peter Zeeberg - Ulrik Zeeberg 24 3-4 1153 18 1414 615 17-6 91 20-27 1212 45 1522 7-9 182 1036 24 1313 523 16-4 8-42 1933 386 21-10 407 2529 2719 29-20 3114 33-21 3529 37-6 3923 2221 24-40 2625 283 3036 32-11 341 36 278.0
24Susan Lund - Mette Winsløv -21 49 20-27 12-55 113 15-5 71 1811 10-13 2-13 1314 512 1617 8-19 192 11-19 38 14-21 6-25 17-5 9-12 371 39-22 22-23 40-22 26-14 28-20 30-29 32-19 34-8 36-16 38-18 21-21 23-27 25-11 27-29 29-35 3131 3312 35 -418.0
25Frank Pedersen - Tomas Andgren -3 5-30 10-2 214 13-27 1-14 1622 86 1914 11-2 3-35 14-3 6-3 17-14 9-6 20-10 12-2 4-39 15-23 720 1812 3627 38-50 21-7 23-10 404 275 29-46 312 337 356 3710 39-2 2227 24-8 2619 281 30-27 32-14 34 -181.0
26Sabine Auken - Thorvald Aagaard 2 6-15 19-9 1113 36 14-11 128 17-11 915 20-9 125 4-15 15-14 7-17 182 1012 216 1347 50 1633 8-9 3517 3721 3932 2222 2419 4021 28-2 3034 322 3416 364 383 2140 238 25-22 27-5 29-32 313 33 250.0
27Henrik Lahrmann - Troels Husted -25 72 9-7 2038 12-1 4-27 15-12 1-28 18-4 10-34 2-37 13-12 5-23 16-22 84 190 11-1 38 14-18 6-26 1726 34-5 3635 3823 21-29 23-4 25-9 402 29-17 31-5 3313 3523 3716 39-8 2211 2422 26-24 2839 3051 32 -65.0
28Erik Udsen - Henning Pedersen -1 8-19 18-22 10-7 226 13-29 5-4 1617 1-19 19-10 11-24 3-16 14-2 6-20 1715 920 20-14 12-20 4-28 15-21 720 33-27 35-21 37-31 394 2214 24-21 26-32 4028 3011 325 344 3634 38-8 21-25 23-19 2524 27-3 29-17 31 -238.0
29Søren Bronée - Thomas Kampmann 21 9-4 82 19-4 1138 3-15 14-15 6-17 178 1-3 203 120 436 15-16 7-6 184 10-1 2-1 130 5-3 1642 3231 342 363 38-4 21-19 23-5 25-2 27-7 4041 31-6 3331 35-13 37-26 39-3 2229 245 263 2818 30 147.0
30Tommy Marinussen - Michael Justesen 12 1016 1715 9-9 20-31 1215 410 15-23 73 1821 1-2 2-15 1328 530 16-41 8-17 19-11 1130 3-32 143 6-1 3120 331 3522 3713 39-2 2220 242 26-28 2818 40-14 325 34-14 3615 3811 21-3 23-1 25-39 27-18 29 9.0
31Nadia Bekkouche - Henrik Binderkrantz 24 1142 7-15 18-32 10-2 2-11 1316 5-1 1622 830 1916 114 319 14-23 6-8 17-12 912 2030 1222 4-19 151 302 3235 3440 36-13 3822 2120 2346 2517 27-41 2928 40-16 33-11 3514 3734 39-25 2235 2432 2617 28 361.0
32Annelise Basse - Tom Jacobsgaard -9 12-31 16-6 812 19-39 11-20 3-30 145 6-28 17-15 9-43 2023 1-17 4-21 15-43 7-50 18-20 105 2-1 13-35 5-42 29-2 31-25 33-23 35-20 37-5 39-18 2229 24-34 26-11 2814 305 405 3423 36-2 38-26 21-36 2327 25-51 27 -555.0
33Klaus Adamsen - Dennis Koch-Palmund 7 13-44 6-19 17-13 927 20-15 128 428 15-30 7-7 1818 10-18 21 14 524 162 824 19-7 11-23 33 14-20 28-20 3025 3214 34-2 3613 38-20 21-14 23-2 255 276 2916 3120 4015 3541 37-11 39-25 22-31 24-3 26 -23.0
34Karsten Vinther - Fl. Bøgh-Sørensen -17 144 157 711 184 10-20 22 1315 522 16-22 8-6 1921 11-19 311 118 6-32 1711 98 204 128 4-26 27-31 29-35 31-14 33-1 3514 3729 39-26 2219 24-2 26-5 28-5 30-5 32-9 4012 36-6 3823 2111 2314 25 -13.0
35Peter Farholt - Stig Farholt 6 15-1 5-13 1645 8-3 1913 118 3-34 1413 6-4 1723 9-12 20-15 122 429 1-7 714 18-26 10-10 232 139 2627 28-1 3023 321 34-28 36-18 3812 2121 23-7 25-13 27-31 2911 31-15 33-22 4031 37-42 3915 22-12 24 21.0
36Gitte Hecht-Johansen - Knut Blakset -19 1611 14-22 610 17-12 98 2017 12-1 4-14 1520 7-10 188 1018 2-23 1322 59 1-5 830 1934 11-37 3-12 255 27-2 29-40 312 3328 35-1 3714 39-30 228 24-16 26-4 2814 30-23 32-12 341 407 38-37 21-1 23 -55.0
37Maj-Britt Nielsen - Anne Jarling 5 17-18 4-51 15-16 7-26 18-37 10-20 2-5 1324 59 16-12 8-14 1911 1130 339 1418 6-11 1-8 9-1 20-23 1212 24-17 2621 28-22 3020 32-14 341 368 38-25 21-29 23-6 25-23 2713 29-14 31-41 33-31 35-36 40-28 39-10 22 -327.0
38Kjeld Hansen - Ole Berg Kristensen -10 181 13-28 5-27 164 817 19-19 11-9 3-17 140 6-11 17-9 917 203 123 45 150 724 1-3 104 2-33 23-27 25-35 27-3 2913 31-13 3318 35-8 37-23 39-8 2216 24-4 26-34 28-15 302 326 34-7 3630 4024 21 -156.0
39Lauge Schäffer - Jens Auken 24 1910 3-15 147 6-1 17-5 98 2014 1214 441 15-8 710 18-16 1038 2-8 1321 527 1610 818 110 119 22-1 24-21 2631 28-13 305 32-29 34-14 3623 38-31 216 23-10 25-16 2726 29-34 3111 3342 3528 37-32 40 179.0
40Lars Blakset - Mathias Bruun 21 1-14 223 3-4 4-7 5-15 639 76 8-2 916 108 11-3 1216 1317 14-9 1528 1614 17-6 1810 1929 20-5 2117 2210 2323 2410 25-19 269 2732 287 29-18 30-28 31-5 32-20 339 3422 35-1 3636 37-30 3832 39 248.0

Distrikt København
Jeppe G Knappe
06.01.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2C
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard